(새 문서: {{다른 뜻 넘어옴|타이완}} {{다른 뜻|중화민국|동아시아에 위치한 섬|이 섬을 실효 지배하는 국가}} {{영유권 분쟁 중인 섬 정보 |이름=대만 |다른이름=타이완, 포르모사 |그림=Taiwan NASA Terra MODIS 23791.jpg |지도=Map of Taiwan.jpg |좌표={{좌표|23|46|N|121|0|E|region:TW|display=inline,title}} |면적=35,980 km<sup>2</sup> |최고점=위산 |높이=3.9km |위치=동아시아 |나라=중화...) |
편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''대만'''({{zh-stp|s=台湾|t=臺灣/台灣|p=Táiwān|zhu=ㄊㄞˊ ㄨㄢ|order=t}}) 또는 '''타이완'''은 [[동아시아]]에 있는 타이완섬을 중심으로 정의되는 여러 지역의 명칭으로 잘 알려져 있다. 면적은 35,980 km<sup>2</sup>로 [[경상도]]의 면적과 비슷하며, [[시간대]]는 [[UTC+08:00]]이다. 별칭은 [[포르투갈어]]로 ‘아름다운 섬’이란 뜻을 가리키는 '''포르모사'''({{lang|pt|Formosa}})이다. 거주 인구는 약 2,300만 명이다. [[카이로 선언]]에 따라 [[대만일치시기|일본의 식민 통치]]가 끝난 [[1945년]]부터 [[중화민국]]에 편입되어 현재에 이르고 있다. | '''대만'''({{zh-stp|s=台湾|t=臺灣/台灣|p=Táiwān|zhu=ㄊㄞˊ ㄨㄢ|order=t}}) 또는 '''타이완'''은 [[동아시아]]에 있는 타이완섬을 중심으로 정의되는 여러 지역의 명칭으로 잘 알려져 있다. 면적은 35,980 km<sup>2</sup>로 [[경상도]]의 면적과 비슷하며, [[시간대]]는 [[UTC+08:00]]이다. 별칭은 [[포르투갈어]]로 ‘아름다운 섬’이란 뜻을 가리키는 '''포르모사'''({{lang|pt|Formosa}})이다. 거주 인구는 약 2,300만 명이다. [[카이로 선언]]에 따라 [[대만일치시기|일본의 식민 통치]]가 끝난 [[1945년]]부터 [[중화민국]]에 편입되어 현재에 이르고 있다. | ||
[[분류:대만| ]] | |||
[[분류:동아시아]] | |||
[[분류:중국어권]] | |||
[[분류:대만의 섬]] | |||
[[분류:중화인민공화국의 영토 분쟁]] | |||
[[분류:중화민국의 영토 분쟁]] | |||
[[분류:영토 분쟁 섬]] | |||
[[분류:일본의 옛 식민지]] | |||
[[분류:국가]] |
2023년 5월 27일 (토) 03:34 판
타이완 링크는 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 타이완 (동음이의) 문서를 읽어주세요.
대만 다른이름: 타이완, 포르모사 | |
---|---|
지리 | |
위치 | 동아시아 |
좌표 | Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found.
|
면적 | 35,980 km2 |
최고점 | 위산 3.9km |
실효 지배 | |
중화민국
| |
성 | 타이완성
|
영유권 주장 | |
중화인민공화국 | |
성 | 타이완 성
|
인구 통계 | |
인구 | 약 2,300만명
|
대만(중국어 정체자: 臺灣/台灣, 간체자: 台湾, 병음: Táiwān, 주음 부호: ㄊㄞˊ ㄨㄢ) 또는 타이완은 동아시아에 있는 타이완섬을 중심으로 정의되는 여러 지역의 명칭으로 잘 알려져 있다. 면적은 35,980 km2로 경상도의 면적과 비슷하며, 시간대는 UTC+08:00이다. 별칭은 포르투갈어로 ‘아름다운 섬’이란 뜻을 가리키는 포르모사(Formosa)이다. 거주 인구는 약 2,300만 명이다. 카이로 선언에 따라 일본의 식민 통치가 끝난 1945년부터 중화민국에 편입되어 현재에 이르고 있다.