(https://wiki.theyouthandeum.com/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B3%84%EC%A0%95%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0&returnto=%ED%8A%B9%EC%88%98%3A%EA%B8%B4%EB%AC%B8%EC%84%9C) 태그: 대체됨 |
HyunJongSu (토론 | 기여) 잔글 (Jsk1124,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(토론)의 편집을 HyunJongSu의 마지막 판으로 되돌림) 태그: 일괄 되돌리기 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
https:// | 通用规范汉字表 | ||
2013년 6월에 [[중국]] 정부에서 발표한 [[간체자]] [[중국어]]의 규범 [[한자]] 8105자 목록이다. 1급 3500자, 2급 3000자, 3급 1605자로 나뉘어 있다. | |||
참고로 8105자 중 196자는 [[유니코드]]에서 SIP(U+2xxxx)에 배당돼 있기 때문에 BMP(U+0000~U+FFFF)만 지원하는 환경에서는 문제를 일으킬 수 있다. | |||
== 통용 규범 한자표의 한자 중 유니코드에서 SIP에 배당된 196자 == | |||
{| class="wikitable" | |||
||'''번호'''||'''한자'''||'''유니코드'''||'''독음'''|| | |||
|- | |||
|4004||𬉼||<code>U+2C27C</code>||ǒu|| | |||
|- | |||
|4190||𠳐||<code>U+20CD0</code>||bāng|| | |||
|- | |||
|5989||𥻗||<code>U+25ED7</code>||chá|| | |||
|- | |||
|6506||𠙶||<code>U+20676</code>||ǒu|| | |||
|- | |||
|6520||𬣙||<code>U+2C8D9</code>||xū|| | |||
|- | |||
|6529||𨙸||<code>U+28678</code>||qí|| | |||
|- | |||
|6547||𬇕||<code>U+2C1D5</code>||wàn|| | |||
|- | |||
|6551||𬣞||<code>U+2C8DE</code>||zhǔ|| | |||
|- | |||
|6553||𬘓||<code>U+2C613</code>||xún|| | |||
|- | |||
|6560||𫭟||<code>U+2BB5F</code>||ōu, qū|| | |||
|- | |||
|6564||𫭢||<code>U+2BB62</code>||lǔn|| | |||
|- | |||
|6576||𫇭||<code>U+2B1ED</code>||wěi|| | |||
|- | |||
|6586||𫐄||<code>U+2B404</code>||yuè|| | |||
|- | |||
|6594||𫵷||<code>U+2BD77</code>||lì|| | |||
|- | |||
|6612||𣲘||<code>U+23C98</code>||wǔ|| | |||
|- | |||
|6613||𣲗||<code>U+23C97</code>||wéi|| | |||
|- | |||
|6616||𬇙||<code>U+2C1D9</code>||bèi|| | |||
|- | |||
|6623||𬣡||<code>U+2C8E1</code>||jiàn|| | |||
|- | |||
|6630||𫸩||<code>U+2BE29</code>||kōu|| | |||
|- | |||
|6637||𨚕||<code>U+28695</code>||biàn|| | |||
|- | |||
|6640||𫘜||<code>U+2B61C</code>||wén|| | |||
|- | |||
|6642||𬘘||<code>U+2C618</code>||dǎn|| | |||
|- | |||
|6643||𫘝||<code>U+2B61D</code>||jué|| | |||
|- | |||
|6658||𦭜||<code>U+26B5C</code>||zhī|| | |||
|- | |||
|6670||𬨂||<code>U+2CA02</code>||qí|| | |||
|- | |||
|6671||𬀩||<code>U+2C029</code>||wěi|| | |||
|- | |||
|6672||𬀪||<code>U+2C02A</code>||xiàn|| | |||
|- | |||
|6688||𬬩||<code>U+2CB29</code>||yì|| | |||
|- | |||
|6730||𫍣||<code>U+2B363</code>||tóng|| | |||
|- | |||
|6731||𬣳||<code>U+2C8F3</code>||hěn|| | |||
|- | |||
|6732||𬩽||<code>U+2CA7D</code>||xún|| | |||
|- | |||
|6737||𬮿||<code>U+2CBBF</code>||gài|| | |||
|- | |||
|6739||𬯀||<code>U+2CBC0</code>||jī|| | |||
|- | |||
|6744||𫰛||<code>U+2BC1B</code>||xíng|| | |||
|- | |||
|6747||𬳵||<code>U+2CCF5</code>||pī|| | |||
|- | |||
|6749||𬳶||<code>U+2CCF6</code>||jiōng|| | |||
|- | |||
|6752||𫠊||<code>U+2B80A</code>||xuán|| | |||
|- | |||
|6761||𬍛||<code>U+2C35B</code>||lì|| | |||
|- | |||
|6791||𬜬||<code>U+2C72C</code>||màn|| | |||
|- | |||
|6794||𦰡||<code>U+26C21</code>||nà, nuó|| | |||
|- | |||
|6820||𪾢||<code>U+2AFA2</code>||xiàn|| | |||
|- | |||
|6839||𪨰||<code>U+2AA30</code>||qū|| | |||
|- | |||
|6844||𫓧||<code>U+2B4E7</code>||fū|| | |||
|- | |||
|6846||𬬮||<code>U+2CB2E</code>||chǎng|| | |||
|- | |||
|6847||𬬱||<code>U+2CB31</code>||jīn|| | |||
|- | |||
|6848||𬬭||<code>U+2CB2D</code>||lún|| | |||
|- | |||
|6867||𦙶||<code>U+26676</code>||gǔ|| | |||
|- | |||
|6919||𬘡||<code>U+2C621</code>||yīn|| | |||
|- | |||
|6920||𬳽||<code>U+2CCFD</code>||shēn|| | |||
|- | |||
|6921||𬘩||<code>U+2C629</code>||tīng|| | |||
|- | |||
|6922||𫄧||<code>U+2B127</code>||yán|| | |||
|- | |||
|6932||𪟝||<code>U+2A7DD</code>||jì|| | |||
|- | |||
|6937||𬍤||<code>U+2C364</code>||xún|| | |||
|- | |||
|6941||𫭼||<code>U+2BB7C</code>||láo|| | |||
|- | |||
|6951||𬜯||<code>U+2C72F</code>||liǎng|| | |||
|- | |||
|6959||𬂩||<code>U+2C0A9</code>||jiā|| | |||
|- | |||
|6967||𫠆||<code>U+2B806</code>||kuǐ|| | |||
|- | |||
|6976||𨐈||<code>U+28408</code>||guāng|| | |||
|- | |||
|6979||𬌗||<code>U+2C317</code>||hé|| | |||
|- | |||
|6995||𫑡||<code>U+2B461</code>||méng|| | |||
|- | |||
|6999||𪨶||<code>U+2AA36</code>||shē|| | |||
|- | |||
|7004||𬬸||<code>U+2CB38</code>||shù|| | |||
|- | |||
|7006||𬬻||<code>U+2CB3B</code>||lú|| | |||
|- | |||
|7007||𬬹||<code>U+2CB39</code>||shén|| | |||
|- | |||
|7008||𬬿||<code>U+2CB3F</code>||zhāo|| | |||
|- | |||
|7009||𬭁||<code>U+2CB41</code>||mǔ|| | |||
|- | |||
|7019||𫢸||<code>U+2B8B8</code>||dàn|| | |||
|- | |||
|7039||𫗧||<code>U+2B5E7</code>||sù|| | |||
|- | |||
|7053||𬊈||<code>U+2C288</code>||xún|| | |||
|- | |||
|7070||𬒈||<code>U+2C488</code>||què|| | |||
|- | |||
|7084||𨺙||<code>U+28E99</code>||nì|| | |||
|- | |||
|7093||𬳿||<code>U+2CCFF</code>||tú|| | |||
|- | |||
|7094||𫄨||<code>U+2B128</code>||chī|| | |||
|- | |||
|7097||𬘫||<code>U+2C62B</code>||huán|| | |||
|- | |||
|7114||𫮃||<code>U+2BB83</code>||shàn|| | |||
|- | |||
|7161||𬱖||<code>U+2CC56</code>||dí|| | |||
|- | |||
|7166||𬟽||<code>U+2C7FD</code>||dōng|| | |||
|- | |||
|7177||𫓯||<code>U+2B4EF</code>||jī|| | |||
|- | |||
|7178||𫟹||<code>U+2B7F9</code>||hóng|| | |||
|- | |||
|7180||𫟼||<code>U+2B7FC</code>||dá|| | |||
|- | |||
|7219||𠅤||<code>U+20164</code>||xí|| | |||
|- | |||
|7234||𬇹||<code>U+2C1F9</code>||guó|| | |||
|- | |||
|7241||𬍡||<code>U+2C361</code>||dàng|| | |||
|- | |||
|7249||𬤇||<code>U+2C907</code>||yīn|| | |||
|- | |||
|7250||𫍯||<code>U+2B36F</code>||xián|| | |||
|- | |||
|7254||𬤊||<code>U+2C90A</code>||shì|| | |||
|- | |||
|7255||𫍲||<code>U+2B372</code>||xiǎo|| | |||
|- | |||
|7260||𬯎||<code>U+2CBCE</code>||tuí|| | |||
|- | |||
|7273||𬘬||<code>U+2C62C</code>||qiàn|| | |||
|- | |||
|7274||𬘭||<code>U+2C62D</code>||chēn|| | |||
|- | |||
|7275||𬴂||<code>U+2CD02</code>||fēi|| | |||
|- | |||
|7276||𫘦||<code>U+2B626</code>||táo|| | |||
|- | |||
|7278||𫟅||<code>U+2B7C5</code>||liáng|| | |||
|- | |||
|7279||𬘯||<code>U+2C62F</code>||zhǔn|| | |||
|- | |||
|7281||𫘧||<code>U+2B627</code>||lù|| | |||
|- | |||
|7299||𪣻||<code>U+2A8FB</code>||lóu|| | |||
|- | |||
|7300||𡎚||<code>U+2139A</code>||piǎn|| | |||
|- | |||
|7326||𬃊||<code>U+2C0CA</code>||zhì|| | |||
|- | |||
|7334||𬷕||<code>U+2CDD5</code>||bǔ|| | |||
|- | |||
|7343||𫐐||<code>U+2B410</code>||ní|| | |||
|- | |||
|7347||𬹼||<code>U+2CE7C</code>||xiè|| | |||
|- | |||
|7354||𧿹||<code>U+27FF9</code>||mǔ|| | |||
|- | |||
|7361||𫶇||<code>U+2BD87</code>||dié|| | |||
|- | |||
|7367||𫖮||<code>U+2B5AE</code>||yǐ|| | |||
|- | |||
|7375||𬭊||<code>U+2CB4A</code>||dù|| | |||
|- | |||
|7377||𨱇||<code>U+28C47</code>||qiú|| | |||
|- | |||
|7378||𫓶||<code>U+2B4F6</code>||xuān|| | |||
|- | |||
|7382||𬭎||<code>U+2CB4E</code>||hóng|| | |||
|- | |||
|7399||𫖯||<code>U+2B5AF</code>||fǔ|| | |||
|- | |||
|7405||𬱟||<code>U+2CC5F</code>||wěi|| | |||
|- | |||
|7408||𫛭||<code>U+2B6ED</code>||kuáng|| | |||
|- | |||
|7414||𫷷||<code>U+2BDF7</code>||xīn|| | |||
|- | |||
|7421||𬮱||<code>U+2CBB1</code>||yīn|| | |||
|- | |||
|7423||𬊤||<code>U+2C2A4</code>||chǎn|| | |||
|- | |||
|7425||𣸣||<code>U+23E23</code>||fén|| | |||
|- | |||
|7456||𬴃||<code>U+2CD03</code>||huō|| | |||
|- | |||
|7457||𫘨||<code>U+2B628</code>||tí|| | |||
|- | |||
|7470||𤧛||<code>U+249DB</code>||dì|| | |||
|- | |||
|7503||𬪩||<code>U+2CAA9</code>||nóng|| | |||
|- | |||
|7506||𬒔||<code>U+2C494</code>||gěng|| | |||
|- | |||
|7512||𬨎||<code>U+2CA0E</code>||yóu|| | |||
|- | |||
|7513||𫐓||<code>U+2B413</code>||róu|| | |||
|- | |||
|7519||𫫇||<code>U+2BAC7</code>||è|| | |||
|- | |||
|7529||𫓹||<code>U+2B4F9</code>||jī|| | |||
|- | |||
|7534||𬭚||<code>U+2CB5A</code>||chún|| | |||
|- | |||
|7537||𬭛||<code>U+2CB5B</code>||bō|| | |||
|- | |||
|7541||𬕂||<code>U+2C542</code>||lǒng|| | |||
|- | |||
|7561||𬶋||<code>U+2CD8B</code>||jū|| | |||
|- | |||
|7562||𬶍||<code>U+2CD8D</code>||tuó|| | |||
|- | |||
|7568||𦝼||<code>U+2677C</code>||lóu, lǘ|| | |||
|- | |||
|7580||𫔶||<code>U+2B536</code>||niè|| | |||
|- | |||
|7602||𫌀||<code>U+2B300</code>||jī|| | |||
|- | |||
|7610||𫖳||<code>U+2B5B3</code>||yūn|| | |||
|- | |||
|7617||𫘪||<code>U+2B62A</code>||yuán|| | |||
|- | |||
|7618||𫘬||<code>U+2B62C</code>||xí|| | |||
|- | |||
|7622||𫞩||<code>U+2B7A9</code>||mén|| | |||
|- | |||
|7635||𡐓||<code>U+21413</code>||kāng|| | |||
|- | |||
|7638||𪤗||<code>U+2A917</code>||liào|| | |||
|- | |||
|7650||𣗋||<code>U+235CB</code>||dǎng|| | |||
|- | |||
|7654||𬸘||<code>U+2CE18</code>||yǎn|| | |||
|- | |||
|7661||𬒗||<code>U+2C497</code>||lán|| | |||
|- | |||
|7663||𥔲||<code>U+25532</code>||è|| | |||
|- | |||
|7667||𫚖||<code>U+2B696</code>||cǐ|| | |||
|- | |||
|7678||𨱏||<code>U+28C4F</code>||dā|| | |||
|- | |||
|7682||𬭤||<code>U+2CB64</code>||hóu|| | |||
|- | |||
|7701||𫚕||<code>U+2B695</code>||shī|| | |||
|- | |||
|7706||𬶐||<code>U+2CD90</code>||zhào|| | |||
|- | |||
|7707||𬶏||<code>U+2CD8F</code>||wéi|| | |||
|- | |||
|7708||𩽾||<code>U+29F7E</code>||ān|| | |||
|- | |||
|7712||𬸚||<code>U+2CE1A</code>||yuè|| | |||
|- | |||
|7737||𬤝||<code>U+2C91D</code>||huì|| | |||
|- | |||
|7746||𬙂||<code>U+2C642</code>||yǎn|| | |||
|- | |||
|7789||𬭩||<code>U+2CB69</code>||wēng|| | |||
|- | |||
|7799||𩾃||<code>U+29F83</code>||miǎn|| | |||
|- | |||
|7824||𬸣||<code>U+2CE23</code>||xiān|| | |||
|- | |||
|7828||𫍽||<code>U+2B37D</code>||xuān|| | |||
|- | |||
|7831||𬴊||<code>U+2CD0A</code>||lín|| | |||
|- | |||
|7841||𬞟||<code>U+2C79F</code>||pín|| | |||
|- | |||
|7851||𥕢||<code>U+25562</code>||cáo|| | |||
|- | |||
|7854||𫟦||<code>U+2B7E6</code>||suì|| | |||
|- | |||
|7855||𬺈||<code>U+2CE88</code>||yǐ|| | |||
|- | |||
|7856||𫠜||<code>U+2B81C</code>||ní|| | |||
|- | |||
|7870||𪩘||<code>U+2AA58</code>||yǎn|| | |||
|- | |||
|7872||𬭬||<code>U+2CB6C</code>||huì|| | |||
|- | |||
|7873||𨱑||<code>U+28C51</code>||huáng|| | |||
|- | |||
|7874||𬭯||<code>U+2CB6F</code>||piě|| | |||
|- | |||
|7890||𫗴||<code>U+2B5F4</code>||zhān|| | |||
|- | |||
|7894||𬸦||<code>U+2CE26</code>||zhuó|| | |||
|- | |||
|7916||𫄷||<code>U+2B137</code>||yì|| | |||
|- | |||
|7918||𤩽||<code>U+24A7D</code>||huán|| | |||
|- | |||
|7937||𬭳||<code>U+2CB73</code>||xǐ|| | |||
|- | |||
|7939||𬭶||<code>U+2CB76</code>||hēi|| | |||
|- | |||
|7940||𫔍||<code>U+2B50D</code>||fán|| | |||
|- | |||
|7943||𬭸||<code>U+2CB78</code>||lín|| | |||
|- | |||
|7944||𨱔||<code>U+28C54</code>||zūn|| | |||
|- | |||
|7945||𬭼||<code>U+2CB7C</code>||suì|| | |||
|- | |||
|7946||𫔎||<code>U+2B50E</code>||jué|| | |||
|- | |||
|7958||𬸪||<code>U+2CE2A</code>||fán|| | |||
|- | |||
|7961||𬶟||<code>U+2CD9F</code>||là|| | |||
|- | |||
|7963||𬶠||<code>U+2CDA0</code>||liàn|| | |||
|- | |||
|7974||𬶨||<code>U+2CDA8</code>||jì|| | |||
|- | |||
|7979||𦈡||<code>U+26221</code>||xū|| | |||
|- | |||
|7980||𫄸||<code>U+2B138</code>||xūn|| | |||
|- | |||
|7987||𬟁||<code>U+2C7C1</code>||yì|| | |||
|- | |||
|7996||𥖨||<code>U+255A8</code>||zào|| | |||
|- | |||
|8020||𦒍||<code>U+2648D</code>||tóng|| | |||
|- | |||
|8030||𬙊||<code>U+2C64A</code>||mò|| | |||
|- | |||
|8042||𬶭||<code>U+2CDAD</code>||jì|| | |||
|- | |||
|8043||𩾌||<code>U+29F8C</code>||kāng|| | |||
|- | |||
|8057||𨟠||<code>U+287E0</code>||quān|| | |||
|- | |||
|8062||𬶮||<code>U+2CDAE</code>||xǐ|| | |||
|- | |||
|8063||𨭉||<code>U+28B49</code>||bān|| | |||
|- | |||
|8073||𬙋||<code>U+2C64B</code>||xiāng|| | |||
|- | |||
|8075||𤫉||<code>U+24AC9</code>||xiè|| | |||
|- | |||
|8079||𬺓||<code>U+2CE93</code>||chǔ|| | |||
|- | |||
|8100||𫚭||<code>U+2B6AD</code>||liè|| | |||
|} | |||
== 외부 링크 == | |||
* [http://www.gov.cn/gzdt/att/att/site1/20130819/tygfhzb.pdf 통용 규범 한자표 원문 PDF] | |||
* [https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%80%9A%E7%94%A8%E8%A7%84%E8%8C%83%E6%B1%89%E5%AD%97%E8%A1%A8 통용 규범 한자표 중국어 위키문헌] | |||
* [https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Table_of_General_Standard_Chinese_Characters 통용 규범 한자표 + 중국어 독음] | |||
* [https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Mandarin_Pinyin/Table_of_General_Standard_Chinese_Characters 통용 규범 한자표 한어 병음 색인] |
2022년 7월 25일 (월) 22:33 기준 최신판
通用规范汉字表
2013년 6월에 중국 정부에서 발표한 간체자 중국어의 규범 한자 8105자 목록이다. 1급 3500자, 2급 3000자, 3급 1605자로 나뉘어 있다.
참고로 8105자 중 196자는 유니코드에서 SIP(U+2xxxx)에 배당돼 있기 때문에 BMP(U+0000~U+FFFF)만 지원하는 환경에서는 문제를 일으킬 수 있다.
통용 규범 한자표의 한자 중 유니코드에서 SIP에 배당된 196자[편집 | 원본 편집]
번호 | 한자 | 유니코드 | 독음 | |
4004 | 𬉼 | U+2C27C |
ǒu | |
4190 | 𠳐 | U+20CD0 |
bāng | |
5989 | 𥻗 | U+25ED7 |
chá | |
6506 | 𠙶 | U+20676 |
ǒu | |
6520 | 𬣙 | U+2C8D9 |
xū | |
6529 | 𨙸 | U+28678 |
qí | |
6547 | 𬇕 | U+2C1D5 |
wàn | |
6551 | 𬣞 | U+2C8DE |
zhǔ | |
6553 | 𬘓 | U+2C613 |
xún | |
6560 | 𫭟 | U+2BB5F |
ōu, qū | |
6564 | 𫭢 | U+2BB62 |
lǔn | |
6576 | 𫇭 | U+2B1ED |
wěi | |
6586 | 𫐄 | U+2B404 |
yuè | |
6594 | 𫵷 | U+2BD77 |
lì | |
6612 | 𣲘 | U+23C98 |
wǔ | |
6613 | 𣲗 | U+23C97 |
wéi | |
6616 | 𬇙 | U+2C1D9 |
bèi | |
6623 | 𬣡 | U+2C8E1 |
jiàn | |
6630 | 𫸩 | U+2BE29 |
kōu | |
6637 | 𨚕 | U+28695 |
biàn | |
6640 | 𫘜 | U+2B61C |
wén | |
6642 | 𬘘 | U+2C618 |
dǎn | |
6643 | 𫘝 | U+2B61D |
jué | |
6658 | 𦭜 | U+26B5C |
zhī | |
6670 | 𬨂 | U+2CA02 |
qí | |
6671 | 𬀩 | U+2C029 |
wěi | |
6672 | 𬀪 | U+2C02A |
xiàn | |
6688 | 𬬩 | U+2CB29 |
yì | |
6730 | 𫍣 | U+2B363 |
tóng | |
6731 | 𬣳 | U+2C8F3 |
hěn | |
6732 | 𬩽 | U+2CA7D |
xún | |
6737 | 𬮿 | U+2CBBF |
gài | |
6739 | 𬯀 | U+2CBC0 |
jī | |
6744 | 𫰛 | U+2BC1B |
xíng | |
6747 | 𬳵 | U+2CCF5 |
pī | |
6749 | 𬳶 | U+2CCF6 |
jiōng | |
6752 | 𫠊 | U+2B80A |
xuán | |
6761 | 𬍛 | U+2C35B |
lì | |
6791 | 𬜬 | U+2C72C |
màn | |
6794 | 𦰡 | U+26C21 |
nà, nuó | |
6820 | 𪾢 | U+2AFA2 |
xiàn | |
6839 | 𪨰 | U+2AA30 |
qū | |
6844 | 𫓧 | U+2B4E7 |
fū | |
6846 | 𬬮 | U+2CB2E |
chǎng | |
6847 | 𬬱 | U+2CB31 |
jīn | |
6848 | 𬬭 | U+2CB2D |
lún | |
6867 | 𦙶 | U+26676 |
gǔ | |
6919 | 𬘡 | U+2C621 |
yīn | |
6920 | 𬳽 | U+2CCFD |
shēn | |
6921 | 𬘩 | U+2C629 |
tīng | |
6922 | 𫄧 | U+2B127 |
yán | |
6932 | 𪟝 | U+2A7DD |
jì | |
6937 | 𬍤 | U+2C364 |
xún | |
6941 | 𫭼 | U+2BB7C |
láo | |
6951 | 𬜯 | U+2C72F |
liǎng | |
6959 | 𬂩 | U+2C0A9 |
jiā | |
6967 | 𫠆 | U+2B806 |
kuǐ | |
6976 | 𨐈 | U+28408 |
guāng | |
6979 | 𬌗 | U+2C317 |
hé | |
6995 | 𫑡 | U+2B461 |
méng | |
6999 | 𪨶 | U+2AA36 |
shē | |
7004 | 𬬸 | U+2CB38 |
shù | |
7006 | 𬬻 | U+2CB3B |
lú | |
7007 | 𬬹 | U+2CB39 |
shén | |
7008 | 𬬿 | U+2CB3F |
zhāo | |
7009 | 𬭁 | U+2CB41 |
mǔ | |
7019 | 𫢸 | U+2B8B8 |
dàn | |
7039 | 𫗧 | U+2B5E7 |
sù | |
7053 | 𬊈 | U+2C288 |
xún | |
7070 | 𬒈 | U+2C488 |
què | |
7084 | 𨺙 | U+28E99 |
nì | |
7093 | 𬳿 | U+2CCFF |
tú | |
7094 | 𫄨 | U+2B128 |
chī | |
7097 | 𬘫 | U+2C62B |
huán | |
7114 | 𫮃 | U+2BB83 |
shàn | |
7161 | 𬱖 | U+2CC56 |
dí | |
7166 | 𬟽 | U+2C7FD |
dōng | |
7177 | 𫓯 | U+2B4EF |
jī | |
7178 | 𫟹 | U+2B7F9 |
hóng | |
7180 | 𫟼 | U+2B7FC |
dá | |
7219 | 𠅤 | U+20164 |
xí | |
7234 | 𬇹 | U+2C1F9 |
guó | |
7241 | 𬍡 | U+2C361 |
dàng | |
7249 | 𬤇 | U+2C907 |
yīn | |
7250 | 𫍯 | U+2B36F |
xián | |
7254 | 𬤊 | U+2C90A |
shì | |
7255 | 𫍲 | U+2B372 |
xiǎo | |
7260 | 𬯎 | U+2CBCE |
tuí | |
7273 | 𬘬 | U+2C62C |
qiàn | |
7274 | 𬘭 | U+2C62D |
chēn | |
7275 | 𬴂 | U+2CD02 |
fēi | |
7276 | 𫘦 | U+2B626 |
táo | |
7278 | 𫟅 | U+2B7C5 |
liáng | |
7279 | 𬘯 | U+2C62F |
zhǔn | |
7281 | 𫘧 | U+2B627 |
lù | |
7299 | 𪣻 | U+2A8FB |
lóu | |
7300 | 𡎚 | U+2139A |
piǎn | |
7326 | 𬃊 | U+2C0CA |
zhì | |
7334 | 𬷕 | U+2CDD5 |
bǔ | |
7343 | 𫐐 | U+2B410 |
ní | |
7347 | 𬹼 | U+2CE7C |
xiè | |
7354 | 𧿹 | U+27FF9 |
mǔ | |
7361 | 𫶇 | U+2BD87 |
dié | |
7367 | 𫖮 | U+2B5AE |
yǐ | |
7375 | 𬭊 | U+2CB4A |
dù | |
7377 | 𨱇 | U+28C47 |
qiú | |
7378 | 𫓶 | U+2B4F6 |
xuān | |
7382 | 𬭎 | U+2CB4E |
hóng | |
7399 | 𫖯 | U+2B5AF |
fǔ | |
7405 | 𬱟 | U+2CC5F |
wěi | |
7408 | 𫛭 | U+2B6ED |
kuáng | |
7414 | 𫷷 | U+2BDF7 |
xīn | |
7421 | 𬮱 | U+2CBB1 |
yīn | |
7423 | 𬊤 | U+2C2A4 |
chǎn | |
7425 | 𣸣 | U+23E23 |
fén | |
7456 | 𬴃 | U+2CD03 |
huō | |
7457 | 𫘨 | U+2B628 |
tí | |
7470 | 𤧛 | U+249DB |
dì | |
7503 | 𬪩 | U+2CAA9 |
nóng | |
7506 | 𬒔 | U+2C494 |
gěng | |
7512 | 𬨎 | U+2CA0E |
yóu | |
7513 | 𫐓 | U+2B413 |
róu | |
7519 | 𫫇 | U+2BAC7 |
è | |
7529 | 𫓹 | U+2B4F9 |
jī | |
7534 | 𬭚 | U+2CB5A |
chún | |
7537 | 𬭛 | U+2CB5B |
bō | |
7541 | 𬕂 | U+2C542 |
lǒng | |
7561 | 𬶋 | U+2CD8B |
jū | |
7562 | 𬶍 | U+2CD8D |
tuó | |
7568 | 𦝼 | U+2677C |
lóu, lǘ | |
7580 | 𫔶 | U+2B536 |
niè | |
7602 | 𫌀 | U+2B300 |
jī | |
7610 | 𫖳 | U+2B5B3 |
yūn | |
7617 | 𫘪 | U+2B62A |
yuán | |
7618 | 𫘬 | U+2B62C |
xí | |
7622 | 𫞩 | U+2B7A9 |
mén | |
7635 | 𡐓 | U+21413 |
kāng | |
7638 | 𪤗 | U+2A917 |
liào | |
7650 | 𣗋 | U+235CB |
dǎng | |
7654 | 𬸘 | U+2CE18 |
yǎn | |
7661 | 𬒗 | U+2C497 |
lán | |
7663 | 𥔲 | U+25532 |
è | |
7667 | 𫚖 | U+2B696 |
cǐ | |
7678 | 𨱏 | U+28C4F |
dā | |
7682 | 𬭤 | U+2CB64 |
hóu | |
7701 | 𫚕 | U+2B695 |
shī | |
7706 | 𬶐 | U+2CD90 |
zhào | |
7707 | 𬶏 | U+2CD8F |
wéi | |
7708 | 𩽾 | U+29F7E |
ān | |
7712 | 𬸚 | U+2CE1A |
yuè | |
7737 | 𬤝 | U+2C91D |
huì | |
7746 | 𬙂 | U+2C642 |
yǎn | |
7789 | 𬭩 | U+2CB69 |
wēng | |
7799 | 𩾃 | U+29F83 |
miǎn | |
7824 | 𬸣 | U+2CE23 |
xiān | |
7828 | 𫍽 | U+2B37D |
xuān | |
7831 | 𬴊 | U+2CD0A |
lín | |
7841 | 𬞟 | U+2C79F |
pín | |
7851 | 𥕢 | U+25562 |
cáo | |
7854 | 𫟦 | U+2B7E6 |
suì | |
7855 | 𬺈 | U+2CE88 |
yǐ | |
7856 | 𫠜 | U+2B81C |
ní | |
7870 | 𪩘 | U+2AA58 |
yǎn | |
7872 | 𬭬 | U+2CB6C |
huì | |
7873 | 𨱑 | U+28C51 |
huáng | |
7874 | 𬭯 | U+2CB6F |
piě | |
7890 | 𫗴 | U+2B5F4 |
zhān | |
7894 | 𬸦 | U+2CE26 |
zhuó | |
7916 | 𫄷 | U+2B137 |
yì | |
7918 | 𤩽 | U+24A7D |
huán | |
7937 | 𬭳 | U+2CB73 |
xǐ | |
7939 | 𬭶 | U+2CB76 |
hēi | |
7940 | 𫔍 | U+2B50D |
fán | |
7943 | 𬭸 | U+2CB78 |
lín | |
7944 | 𨱔 | U+28C54 |
zūn | |
7945 | 𬭼 | U+2CB7C |
suì | |
7946 | 𫔎 | U+2B50E |
jué | |
7958 | 𬸪 | U+2CE2A |
fán | |
7961 | 𬶟 | U+2CD9F |
là | |
7963 | 𬶠 | U+2CDA0 |
liàn | |
7974 | 𬶨 | U+2CDA8 |
jì | |
7979 | 𦈡 | U+26221 |
xū | |
7980 | 𫄸 | U+2B138 |
xūn | |
7987 | 𬟁 | U+2C7C1 |
yì | |
7996 | 𥖨 | U+255A8 |
zào | |
8020 | 𦒍 | U+2648D |
tóng | |
8030 | 𬙊 | U+2C64A |
mò | |
8042 | 𬶭 | U+2CDAD |
jì | |
8043 | 𩾌 | U+29F8C |
kāng | |
8057 | 𨟠 | U+287E0 |
quān | |
8062 | 𬶮 | U+2CDAE |
xǐ | |
8063 | 𨭉 | U+28B49 |
bān | |
8073 | 𬙋 | U+2C64B |
xiāng | |
8075 | 𤫉 | U+24AC9 |
xiè | |
8079 | 𬺓 | U+2CE93 |
chǔ | |
8100 | 𫚭 | U+2B6AD |
liè |