편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | {{인물 정보 | ||
|인물이름 = 김채원 | |인물이름 = 김채원 | ||
|원어이름 = | |원어이름 = 金采源 | ||
|배경색 = #000000 | |배경색 = #000000 | ||
|글자색 = #FFFFFF | |글자색 = #FFFFFF | ||
|그림 = [[파일:220428 Le Sserafim Kim Chae-won (1).jpg]] | |그림 = [[파일:220428 Le Sserafim Kim Chae-won (1).jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = 2022년 4월의 모습 | ||
|본명 = | |본명 = | ||
|다른이름 = | |다른이름 = | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|종교 = | |종교 = | ||
|정당 = | |정당 = | ||
|신체 = | |신체 = 163.9cm, [[ABO식 혈액형|B형]], 230mm | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
|가족 = 아버지, 어머니 이란희<ref>연극배우.</ref>, 언니 | |가족 = 아버지, 어머니 이란희<ref>연극배우.</ref>, 언니<ref>1994년생</ref> | ||
|활동기간 = [[2018년]] ~ 현재 | |활동기간 = [[2018년]] ~ 현재 | ||
|소속사 = [[파일:SourceMusic.png|100px|link=쏘스뮤직]] | |소속사 = [[파일:SourceMusic.png|100px|link=쏘스뮤직]] | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|장르 = [[K-POP]] | |장르 = [[K-POP]] | ||
|악기 = | |악기 = | ||
|레이블 = [[파일:Hybe Labels logo. | |레이블 = [[파일:Hybe Labels logo.jpg|50px|link=HYBE]]<hr/>[[파일:YG Plus.png|50px|link=YG PLUS]]<sup>{{-1|(유통사)}}</sup> | ||
|소속그룹= [[파일:LE SSERAFIM logo. | |소속그룹= [[파일:LE SSERAFIM logo.webp|60px|link=LE SSERAFIM]] | ||
|포지션 = '''리더''' | |포지션 = '''리더''' | ||
|관련활동 = [[IZ*ONE]] (2018년 ~ 2021년) | |관련활동 = [[IZ*ONE]] (2018년 ~ 2021년) |
2024년 2월 19일 (월) 03:19 기준 최신판
김채원 金采源 |
|
---|---|
2022년 4월의 모습 | |
인물 정보 | |
출생 | 2000년 8월 1일 (24세) 대한민국 서울특별시 강남구 |
학력 | 서울포이초등학교 (졸업) 구룡중학교 (졸업) 개포고등학교 한림연예예술고등학교 연예과 (졸업) |
직업 | 가수 |
신체 | 163.9cm, B형, 230mm |
가족 | 아버지, 어머니 이란희[1], 언니[2] |
활동기간 | 2018년 ~ 현재 |
소속사 | |
웹사이트 | 인스타그램 |
음악 활동 | |
장르 | K-POP |
레이블 | (유통사) |
소속그룹 | |
포지션 | 리더 |
관련활동 | IZ*ONE (2018년 ~ 2021년) |
김채원(2000년 8월 1일 ~ )은 걸그룹 IZ*ONE 출신이자 쏘스뮤직 소속 걸그룹 LE SSERAFIM의 멤버로, 포지션은 리더이다.
소개[편집 | 원본 편집]
비디오 - 유튜브 울림엔터테인먼트 연습생이었다가 2018년 엠넷에서 주관한 서바이벌 프로그램 PRODUCE 48에 출연하였고, 최종순위 12명 중 10등을 달성하여 걸그룹 IZ*ONE으로 데뷔했다.[3] IZ*ONE의 성공적인 활동 이후 울림엔터테인먼트의 걸그룹으로 데뷔하는 줄 알았으나 쏘스뮤직으로 이적하여 걸그룹 LE SSERAFIM의 리더가 된다.
각주
- ↑ 연극배우.
- ↑ 1994년생
- ↑ 박소영 (2018년 8월 31일). “'프로듀스48' 장원영·사쿠라에 이채연까지..12人 반전의 최종순위[종합]”. OSEN. 2018년 9월 1일에 확인함.
LE SSERAFIM | |||
---|---|---|---|
음반 |
| ||
곡목록 | |||
관련 문서 | |||
IZ*ONE | |||
---|---|---|---|
정규 | |||
EP |
| ||
싱글 |
| ||
콘서트 | |||
출연 프로그램 | |||
관련 그룹 | |||
관련 문서 |
프로듀스 48의 참가자 | |
---|---|
최종 방출자 | |
대한민국 | |
일본 | |
11회 기준 방출자 | |
대한민국 | |
일본 | |
8회 기준 방출자 | |
대한민국 | |
일본 | |
5회 기준 방출자 | |
대한민국 | |
일본 | |
하차한 참가자 | |
일본 |