HyunJongSu (토론 | 기여) |
Happyminju (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
[[한국철도공사 1000호대 전동차]] | [[한국철도공사 1000호대 전동차]] | ||
=== [[VVVF]] === | === [[VVVF]] === | ||
[[한국철도공사 31x000호대 전동차]]-[[수도권 전철 1호선]] | * [[한국철도공사 31x000호대 전동차]]-[[수도권 전철 1호선]] | ||
[[한국철도공사 321000호대 전동차]]-[[수도권 전철 경의중앙선]] | * [[한국철도공사 321000호대 전동차]]-[[수도권 전철 경의중앙선]] | ||
[[한국철도공사 331000호대 전동차]]-[[수도권 전철 경의중앙선]] | * [[한국철도공사 331000호대 전동차]]-[[수도권 전철 경의중앙선]] | ||
[[한국철도공사 341000호대 전동차]]-[[수도권 전철 4호선]] | * [[한국철도공사 341000호대 전동차]]-[[수도권 전철 4호선]]<ref>[[한국철도공사]] 최초의 VVVF 전동차 341x01(구 2x30)열차가 이 전동차 분류에 속해있다.</ref> | ||
[[한국철도공사 351000호대 전동차]]-[[수도권 전철 수인분당선]] | * [[한국철도공사 351000호대 전동차]]-[[수도권 전철 수인분당선]] | ||
[[한국철도공사 361000호대 전동차]]-[[수도권 전철 경춘선]] | * [[한국철도공사 361000호대 전동차]]-[[수도권 전철 경춘선]] | ||
* [[한국철도공사 371000호대 전동차]]-[[수도권 전철 경강선]] | |||
* | * [[한국철도공사 381000호대 전동차]]-[[동해선 광역전철]] | ||
[[한국철도공사 3000호대 전동차]]-[[수도권 전철 3호선]] | * [[한국철도공사 391000호대 전동차]]-[[수도권 전철 서해선]] | ||
* [[한국철도공사 392000호대 전동차]]-[[대구권 광역철도]] | |||
* [[한국철도공사 3000호대 전동차]]-[[수도권 전철 3호선]]<ref> 1차분 한정 서울교통공사 전동차 기반.</ref> | |||
[[분류:한국철도공사]] |
2023년 7월 28일 (금) 23:33 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
한국철도공사의 통근형 전동차들을 다루는 문서이다.
상세[편집 | 원본 편집]
차량 목록[편집 | 원본 편집]
저항제어[편집 | 원본 편집]
VVVF[편집 | 원본 편집]
- 한국철도공사 31x000호대 전동차-수도권 전철 1호선
- 한국철도공사 321000호대 전동차-수도권 전철 경의중앙선
- 한국철도공사 331000호대 전동차-수도권 전철 경의중앙선
- 한국철도공사 341000호대 전동차-수도권 전철 4호선[1]
- 한국철도공사 351000호대 전동차-수도권 전철 수인분당선
- 한국철도공사 361000호대 전동차-수도권 전철 경춘선
- 한국철도공사 371000호대 전동차-수도권 전철 경강선
- 한국철도공사 381000호대 전동차-동해선 광역전철
- 한국철도공사 391000호대 전동차-수도권 전철 서해선
- 한국철도공사 392000호대 전동차-대구권 광역철도
- 한국철도공사 3000호대 전동차-수도권 전철 3호선[2]