편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | {{인물 정보 | ||
|인물이름 = 자넷 데이비 | |인물이름 = 자넷 데이비 | ||
|원어이름 = Janet Jessica | |원어이름 = Janet Jessica Daby | ||
|배경색 = # | |배경색 = #e50038 | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = [[파일 : 자넷 데이비.jpg]] | |그림 = [[파일:자넷 데이비.jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
|본명 = | |본명 = | ||
|다른이름 = | |다른이름 = | ||
| | |출생일 = {{출생일과 나이|1970|12|15}} | ||
|출생지 = | |출생지 = | ||
|사망일 = | |사망일 = | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|학력 = | |학력 = | ||
|종교 = | |종교 = | ||
|정당 = [[노동당 (영국)]] | |정당 = [[노동당 (영국)|노동당]] | ||
|신체 = | |신체 = | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
|가족 = | |가족 = | ||
|현직 = | |현직 = 제57·58•59대 [[서민원]] 의원 <br> [[키어 스타머 내각]] 교육부 산하 아동가족부 차관 (2024.7.9 ~) | ||
|경력 = [[런던]] [[루이섬]] 구의원 <br> [[키어 스타머]] 그림자 내각 | |경력 = [[런던]] [[루이섬]] 구의원 <br> [[키어 스타머 그림자 내각]] 신앙부 차관 (2020) <br> [[키어 스타머 그림자 내각]] 여성평등부 장관 (2020) <br> [[키어 스타머 그림자 내각]] 법무부 산하 청소년 법무부 차관 (2023 ~ 2024) | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|웹사이트 = | |웹사이트 = | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|하위 틀 = | |하위 틀 = | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
자넷 제시카 데이비 (Jessica Daby, 성 : 사르주 (sarju), 1970년 12월 15일 출생)는 2018년부터 루이섬 이스트 선거구의 서민원 의원으로 활동하고 있는 영국의 정치인이다. 노동당 소속인 그녀는 2023년부터 그림자 내각 청소년 법무부 장관으로 재직하고 있다. | 자넷 제시카 데이비 (Jessica Daby, 성 : 사르주 (sarju), 1970년 12월 15일 출생)는 2018년부터 루이섬 이스트 선거구의 서민원 의원으로 활동하고 있는 영국의 정치인이다. 노동당 소속인 그녀는 2023년부터 그림자 내각 청소년 법무부 장관으로 재직하고 있다. | ||
== 유년기 == | == 유년기 == | ||
37번째 줄: | 34번째 줄: | ||
데이비는 등록된 육성 관리자로 활동하며 자원 봉사 관리와 아동 사회 돌봄 분야에서 일했다. 그녀는 2013년 '화이트풋 & 다운햄 커뮤니티 푸드 + 프로젝트 (Whitefoot and Downham Community Food + Project)'를 설립하여 이사가 되었다. | 데이비는 등록된 육성 관리자로 활동하며 자원 봉사 관리와 아동 사회 돌봄 분야에서 일했다. 그녀는 2013년 '화이트풋 & 다운햄 커뮤니티 푸드 + 프로젝트 (Whitefoot and Downham Community Food + Project)'를 설립하여 이사가 되었다. | ||
== 정치 경력 == | == 정치 경력 == | ||
51번째 줄: | 47번째 줄: | ||
데이비는 2021년 12월 4일에 그림자 내각 외교, 영연방 및 개발부 장관의 의회 개인 비서로 임명되었다. 그리고 2023년, 그림자 내각의 청소년 법무부 장관으로 임명되면서 또 다시 그림자 내각에 입각하게 되었다. | 데이비는 2021년 12월 4일에 그림자 내각 외교, 영연방 및 개발부 장관의 의회 개인 비서로 임명되었다. 그리고 2023년, 그림자 내각의 청소년 법무부 장관으로 임명되면서 또 다시 그림자 내각에 입각하게 되었다. | ||
== 정치적 성향 == | == 정치적 성향 == | ||
데이비는 이스라엘의 노동당 친구들 (Labour friends of Israel)의 회원이며, 친 이스라엘 성향이다. | 데이비는 이스라엘의 노동당 친구들 (Labour friends of Israel)의 회원이며, 친 이스라엘 성향이다. | ||
== 소속 정당 == | == 소속 정당 == | ||
76번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|화이트풋 | |화이트풋 | ||
|[[노동당 (영국)]] | |[[노동당 (영국)]] | ||
|2,375표 | |'''2,375표''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|초선 | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2014 | |2014 | ||
85번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|화이트풋 | |화이트풋 | ||
|[[노동당 (영국)]] | |[[노동당 (영국)]] | ||
|1,851표 | |'''1,851표''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|재선 | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2018 | |2018 | ||
94번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|뎁포드 | |뎁포드 | ||
|[[노동당 (영국)]] | |[[노동당 (영국)]] | ||
|2,094표 (65.8%) | |'''2,094표 (65.8%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|3선 | |'''3선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2018 | |2018 | ||
103번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|[[루이섬 이스트]] | |[[루이섬 이스트]] | ||
|[[노동당 (영국)]] | |[[노동당 (영국)]] | ||
|11,033표 (50.2%) | |'''11,033표 (50.2%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|초선 | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2019 | |2019 | ||
112번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|[[루이섬 이스트]] | |[[루이섬 이스트]] | ||
|[[노동당 (영국)]] | |[[노동당 (영국)]] | ||
|26,661표 (59.5%) | |'''26,661표 (59.5%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|재선 | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2024 | |||
|[[제59회 영국 총선]] | |||
|[[루이섬 이스트]] | |||
|[[노동당 (영국)]] | |||
|'''23,646표 (58.2%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''3선''' | |||
|} | |} | ||
[[분류:영국의 정치인]] | |||
[[분류:영국의 | [[분류:여성 정치인]] | ||
[[분류:영국의 | [[분류:영국의 제57대 서민원 의원]] | ||
[[분류:영국의 제58대 서민원 의원]] | |||
[[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] |
2024년 8월 4일 (일) 12:35 기준 최신판
자넷 데이비 Janet Jessica Daby |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1970년 12월 15일 (54세) |
국적 | 영국 |
정당 | 노동당 |
현직 | 제57·58•59대 서민원 의원 키어 스타머 내각 교육부 산하 아동가족부 차관 (2024.7.9 ~) |
경력 | 런던 루이섬 구의원 키어 스타머 그림자 내각 신앙부 차관 (2020) 키어 스타머 그림자 내각 여성평등부 장관 (2020) 키어 스타머 그림자 내각 법무부 산하 청소년 법무부 차관 (2023 ~ 2024) |
개요[편집 | 원본 편집]
자넷 제시카 데이비 (Jessica Daby, 성 : 사르주 (sarju), 1970년 12월 15일 출생)는 2018년부터 루이섬 이스트 선거구의 서민원 의원으로 활동하고 있는 영국의 정치인이다. 노동당 소속인 그녀는 2023년부터 그림자 내각 청소년 법무부 장관으로 재직하고 있다.
유년기[편집 | 원본 편집]
자넷 제시카 사르주는 가이아나와 자메이카에서 온 윈드러시 이민자인 부모에게서 태어났습니다. 그녀는 어린 시절 의회 사유지에서 자랐는데, 인종차별주의자들에 의해 3일 연속으로 창문에 계란이 던져지는 등의 만행에 시달리기도 했다. 그녀는 그리니치에 있는 블랙히스 블루코트 학교에 다녔다.
데이비는 등록된 육성 관리자로 활동하며 자원 봉사 관리와 아동 사회 돌봄 분야에서 일했다. 그녀는 2013년 '화이트풋 & 다운햄 커뮤니티 푸드 + 프로젝트 (Whitefoot and Downham Community Food + Project)'를 설립하여 이사가 되었다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
데이비는 2010년 지방 선거에서 런던 루이섬 구의회 의원으로 당선되어 자유민주당으로부터 화이트풋 선거구를 탈환하고 세 명의 당선자 중 가장 많은 표를 얻었다. 그녀는 2014년과 2018년에 재선되어 이 시기에 지방선거에서도 화이트풋 선거구에서 득표율 1위를 차지했다. 또한 이 기간 동안 런던 루이샴 자치구의 부구청장을 역임했다. 그녀는 2019년 3월에 루이섬 구의회에서 사임했다.
2018년 5월 현직 노동당 하원의원 하이디 알렉산더의 런던광역시 부시장 임명으로 인한 사임으로 인해 루이섬 이스트 선거구에서 보궐선거가 촉발되었다. 데이비의 화이트풋 선거구을 포함하고 있는 이 의석은 최근 몇 년 동안 노동당에 안전한 의석으로 여겨졌다. 데이비는 여성 전원을 대상으로 한 경쟁 끝에 노동당의 보궐 선거 후보로 선정되었다. 그녀는 2018년 6월에 열린 보궐선거에서 노동당의 득표율이 19.3% 감소했음에도 11,033표 (50.2%)의 득표율로 노동당의 의석을 유지했다. 브렉시트에 대한 지속적인 불확실성에 대한 대응으로 데이비는 영국이 유럽 연합 관세 동맹과 단일 시장에 남아 있도록 싸우겠다고 약속했다.
데이비는 2019년 3월 20일 하원에서 화이트풋 주민들을 계속 대표할 것이라고 언급하면서 하원 의원으로서의 역할에 집중하기 위해 루이섬 구의원직을 사임했다고 발표했다. 그녀는 2019년 12월 총선에서 26,661표 (59.5%)를 득표하며 의회에 재선에 성공했다.
2020년 4월 9일, 데이비는 노동당 당대표 키어 스타머로부터 신앙부의 그림자 장관으로 임명되며 키어 스타머의 그림자 내각에 입각했다. 또한 2020년 7월에는 그림자 내각의 여성평등부 장관이 되었다.
그녀는 2020년 12월 7일 동성 결혼에 대해 종교적으로 반대하는 등록자들이 파트너십 인증을 거부할 경우 직장을 잃는 것으로부터 보호되어야 한다고 제안한 후, 그녀는 2020년 12월 7일에 그림자 내각에서 사임했다. 그녀는 나중에 자신의 발언에 대해 사과했다.
데이비는 2021년 12월 4일에 그림자 내각 외교, 영연방 및 개발부 장관의 의회 개인 비서로 임명되었다. 그리고 2023년, 그림자 내각의 청소년 법무부 장관으로 임명되면서 또 다시 그림자 내각에 입각하게 되었다.
정치적 성향[편집 | 원본 편집]
데이비는 이스라엘의 노동당 친구들 (Labour friends of Israel)의 회원이며, 친 이스라엘 성향이다.
소속 정당[편집 | 원본 편집]
노동당 2014 - 정계 입문
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2010년 런던 루이섬 구의회 선거 | 화이트풋 | 노동당 (영국) | 2,375표 | 1위 | 당선 | 초선 |
2014 | 2014년 런던 루이섬 구의회 선거 | 화이트풋 | 노동당 (영국) | 1,851표 | 1위 | 당선 | 재선 |
2018 | 2018년 런던 루이섬 구의회 선거 | 뎁포드 | 노동당 (영국) | 2,094표 (65.8%) | 1위 | 당선 | 3선 |
2018 | 2018년 영국 서민원 보궐 선거 | 루이섬 이스트 | 노동당 (영국) | 11,033표 (50.2%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2019 | 2019년 영국 총선 | 루이섬 이스트 | 노동당 (영국) | 26,661표 (59.5%) | 1위 | 당선 | 재선 |
2024 | 제59회 영국 총선 | 루이섬 이스트 | 노동당 (영국) | 23,646표 (58.2%) | 1위 | 당선 | 3선 |