(→선거 이력) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[대한민국]]의 정치인이다. 전 [[충청북도의원]]이다. | [[대한민국]]의 정치인이다. 전 [[충청북도의원]]이다. | ||
== 생애 == | == 생애 == | ||
9번째 줄: | 8번째 줄: | ||
이후, [[제8회 전국동시지방선거]]에서 지선 공천을 불복하며 [[더불어민주당]]을 탈당하고[[http://www.jbnews.com/news/articleView.html?idxno=1359462]] [[국민의힘]]으로 당을 옮기며 전향했다. [[https://cc.newdaily.co.kr/site/data/html/2022/04/22/2022042200197.html]] | 이후, [[제8회 전국동시지방선거]]에서 지선 공천을 불복하며 [[더불어민주당]]을 탈당하고[[http://www.jbnews.com/news/articleView.html?idxno=1359462]] [[국민의힘]]으로 당을 옮기며 전향했다. [[https://cc.newdaily.co.kr/site/data/html/2022/04/22/2022042200197.html]] | ||
[[제8회 전국동시지방선거]]에서 [[국민의힘]] 소속으로 [[충청북도의회]] 선거에서 [[청주시 제11선거구]]에 출마하여 [[더불어민주당]] 소속 [[변종오]] 후보에 밀려 낙선했다. | [[제8회 전국동시지방선거]]에서 [[국민의힘]] 소속으로 [[충청북도의회]] 선거에서 [[청주시 제11선거구]]에 출마하여 [[더불어민주당]] 소속 [[변종오]] 후보에 밀려 낙선했다. | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
19번째 줄: | 16번째 줄: | ||
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 12대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제11선거구]] | 국민의힘 | 7,967표 | 48.15 | 2위 | 낙선 | 민선 8기 }} | {{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 12대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제11선거구]] | 국민의힘 | 7,967표 | 48.15 | 2위 | 낙선 | 민선 8기 }} | ||
[[분류:1958년 출생]] | |||
[[분류:충청북도의원]] | |||
[[분류:제11대 충청북도의원]] | [[분류:제11대 충청북도의원]] | ||
[[분류:민주당 (대한민국,2008년) 당원]] | |||
[[분류:민주통합당 당원]] | |||
[[분류:더불어민주당 당원]] |
2024년 5월 14일 (화) 04:17 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
생애[편집 | 원본 편집]
주성중학교, 충북고등학교, 청주대학교 경상대학 무역학과, 청주대학교 사회복지행정대학원 석사 과정을 졸업했다.
제7회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 소속으로 충청북도의회 선거에서 청주시 제11선거구에 출마하여 당선되었다.
이후, 제8회 전국동시지방선거에서 지선 공천을 불복하며 더불어민주당을 탈당하고[[1]] 국민의힘으로 당을 옮기며 전향했다. [[2]]
제8회 전국동시지방선거에서 국민의힘 소속으로 충청북도의회 선거에서 청주시 제11선거구에 출마하여 더불어민주당 소속 변종오 후보에 밀려 낙선했다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 지방선거 | 11대 | 도의원 | 청주시 제11선거구 | 더불어민주당 | 11,190표 |
|
1위 | 초선, 민선 7기 | |||
2022년 | 지방선거 | 12대 | 도의원 | 청주시 제11선거구 | 국민의힘 | 7,967표 |
|
2위 | 낙선 | 민선 8기 |