편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지방선거]] | 7대 | [[평택시의회|시의원]] | 경기 평택시 (비례대표) | 새정치민주연합 | 67,011표 | 40.54 | 비례대표 1번 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 경기도#기초자치의회|초선]], 민선 6기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지방선거]] | 10대 | [[경기도의회|도의원]] | [[평택시 제5선거구]] | 더불어민주당 | 36,698표 | 69.73 | 1위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|초선]], 민선 7기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방선거]] | 11대 | [[경기도의회|도의원]] | [[평택시 제3선거구]] | 더불어민주당 | 16,510표 | 53.15 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 경기도#광역자치의회|재선]], 민선 8기 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|67,011표 | |||
| | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|36,698표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|16,510표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|재선 | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 5월 15일 (수) 17:17 기준 최신판
서현옥 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1968년 3월 3일 (56세) 경기도 안성군 [1] |
국적 | 대한민국 |
학력 | 가온초등학교 (졸업) |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 제10·11대 경기도의원 경기도의회 경제노동위원회 위원 더불어민주당 경기도당 여성위원장 더불어민주당 중앙당 사회복지특위 부위원장 바르게살기운동 평택시협의회 자문위원 평택시지체장애인협회 행정 안전지원단장 |
경력 | 제7대 평택시의원 제10·11대 경기도의원 경기도의회 경제노동위원회 위원 더불어민주당 경기도당 여성위원장 더불어민주당 중앙당 사회복지특위 부위원장 바르게살기운동 평택시협의회 자문위원 평택시지체장애인협회 행정 안전지원단장 더불어민주당 중앙당 국방안보특위 부위원장 더불어민주당 여성리더십센터 부소장 더불어민주당 평택시 갑 지역위원회 여성위원장 |
개요[편집 | 원본 편집]
서현옥은 대한민국의 정치인이다. 당적은 더불어민주당이다.
생애[편집 | 원본 편집]
1968년 경기도 안성군에서 태어났다. 가온고등학교를 졸업하였다.
2014년 제 6회 전국동시지방선거에서 새정치민주연합 후보로 평택시의회 비례대표 의원 선거에 출마하여 당선되었다.
2018년 제7회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 경기도 의회 의원 선거에서 경기도 평택시 제 5선거구에 출마하였고, 당의 역대급 대승에 힘입어 자유한국당 소속 조현태 후보를 꺾고 당선되었다.
2022년 제8회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 후보로 경기도 의회 의원 선거에서 경기도 평택시 제 3선거구에 출마하였고, 저조한 투표율로 인해 당이 참패하는 와중에도 여유롭게 국민의힘 소속 이정만 후보를 꺾고 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 지방선거 | 7대 | 시의원 | 경기 평택시 (비례대표) | 새정치민주연합 | 67,011표 |
|
비례대표 1번 | 초선, 민선 6기 | |||
2018년 | 지방선거 | 10대 | 도의원 | 평택시 제5선거구 | 더불어민주당 | 36,698표 |
|
1위 | 초선, 민선 7기 | |||
2022년 | 지방선거 | 11대 | 도의원 | 평택시 제3선거구 | 더불어민주당 | 16,510표 |
|
1위 | 재선, 민선 8기 |