(→선거 이력) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 정윤숙 | |||
|원어이름 = 鄭潤淑|Jung Yoonsuk | |||
|배경색 = #E61E2B | |||
|글자색 = #FFFFFF | |||
|그림 = [[파일:정윤숙 국회의원.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = {{출생일과 나이|1956|9|23}} | |||
|출생지 = [[충청남도]] [[논산군]]<ref> 현 [[충청남도]] [[논산시]]</ref> | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[대한민국]] | |||
|학력 = | |||
|현직 = | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[국민의힘]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|전직 = | |||
|경력 = 제7•8대 [[충청북도의회]] 의원 <br> 제19대 국회의원 <br> 제8대 [[충청북도의회]] 교육사회위원회 위원 <br> 한국여성경제인협회 충북지회장 <br> 충북우수중소기업협의회 감사 <br> 새누리당 중앙여성위원회 상임전국위원 <br> 한국무역보험공사 상임감사 | |||
|활동기간 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
정윤숙은 [[대한민국]]의 [[국민의힘]] 소속 정치인이며, 재선 [[충청북도의회]] 의원과 제19대 국회의원을 역임했다. | 정윤숙은 [[대한민국]]의 [[국민의힘]] 소속 정치인이며, 재선 [[충청북도의회]] 의원과 제19대 국회의원을 역임했다. | ||
13번째 줄: | 41번째 줄: | ||
2010년 [[제5회 전국동시지방선거]]에서도 [[한나라당]] 후보로 [[충청북도의회]] 의원 선거에서 [[청주시 제9선거구]]에 출마하였으나 [[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]] 소속 [[최미애]] 후보에 밀려 낙선했다. | 2010년 [[제5회 전국동시지방선거]]에서도 [[한나라당]] 후보로 [[충청북도의회]] 의원 선거에서 [[청주시 제9선거구]]에 출마하였으나 [[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]] 소속 [[최미애]] 후보에 밀려 낙선했다. | ||
2012년 제19대 국회의원 선거에서 새누리당 비례대표 국회의원 제31번으로 출마하였으나 당선되지 못하였다. 2016년 1월 [[강은희]] (비례대표 5번)가 여성가족부장관으로 내정되어 비례대표 국회의원직을 사임하자 비례대표 의원직을 승계했다. | 2012년 제19대 국회의원 선거에서 새누리당 비례대표 국회의원 제31번으로 출마하였으나 당선되지 못하였다. 2016년 1월 [[강은희]] (비례대표 5번)가 여성가족부장관으로 내정되어 비례대표 국회의원직을 사임하자 비례대표 의원직을 승계했다. | ||
같은 해 치러진 제20대 국회의원 선거를 앞두고 새누리당 후보로 충청북도 [[청주시 흥덕구 (선거구)|청주시 흥덕구]] 선거구에 출마하려고 경선에 참여하였으나 [[송태영]]에 밀려 탈락했다. | |||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
19번째 줄: | 49번째 줄: | ||
{{선거기록/KR/개인| 2002년 | [[제3회 전국동시지방선거|지선]] | 7대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[비례대표]] | 자유민주연합 | 128,186표 | 22.19 | 비례대표 1번 | 당선_지방 | [[제3회 전국동시지방선거 충청북도의회#비례대표|초선]], 민선 3기 }} | {{선거기록/KR/개인| 2002년 | [[제3회 전국동시지방선거|지선]] | 7대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[비례대표]] | 자유민주연합 | 128,186표 | 22.19 | 비례대표 1번 | 당선_지방 | [[제3회 전국동시지방선거 충청북도의회#비례대표|초선]], 민선 3기 }} | ||
{{선거기록/KR/개인| 2006년 | [[제4회 전국동시지방선거|지선]] | 8대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제5선거구]] | 한나라당 | 18,986표 | 60.30 | 1위 | 당선_지방 | [[제4회 전국동시지방선거 충청북도의회#청주시 제5선거구|재선]], 민선 4기 | }} | {{선거기록/KR/개인| 2006년 | [[제4회 전국동시지방선거|지선]] | 8대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제5선거구]] | 한나라당 | 18,986표 | 60.30 | 1위 | 당선_지방 | [[제4회 전국동시지방선거 충청북도의회#청주시 제5선거구|재선]], 민선 4기 | }} | ||
{{선거기록/KR/개인| 2010년 | [[제5회 전국동시지방선거|지선]] | 9대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제9선거구]] | 한나라당 | 7,437표 | | {{선거기록/KR/개인| 2010년 | [[제5회 전국동시지방선거|지선]] | 9대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[청주시 제9선거구]] | 한나라당 | 7,437표 | 29.46 | 2위 | 낙선 | 민선 5기 }} | ||
{{선거기록/KR/개인| 2012년 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[비례대표]] | 새누리당 | 9,130,651표 | 42.8 | 비례대표 31번 | | {{선거기록/KR/개인| 2012년 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[비례대표]] | 새누리당 | 9,130,651표 | 42.8 | 비례대표 31번 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 비례대표#31번|초선]] }} | ||
{{선거기록 끝}} | {{선거기록 끝}} | ||
2024년 5월 22일 (수) 18:18 기준 최신판
정윤숙 鄭潤淑 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1956년 9월 23일 (68세) 충청남도 논산군[1] |
국적 | 대한민국 |
정당 | 국민의힘 |
경력 | 제7•8대 충청북도의회 의원 제19대 국회의원 제8대 충청북도의회 교육사회위원회 위원 한국여성경제인협회 충북지회장 충북우수중소기업협의회 감사 새누리당 중앙여성위원회 상임전국위원 한국무역보험공사 상임감사 |
개요[편집 | 원본 편집]
정윤숙은 대한민국의 국민의힘 소속 정치인이며, 재선 충청북도의회 의원과 제19대 국회의원을 역임했다.
생애[편집 | 원본 편집]
1956년 충청남도 논산군 출신으로 대전시에서 성장기를 보냈다.
이후 충청북도 청주시에서 (주)우정크리닝 대표를 역임했다.
2002년 제3회 전국동시지방선거에서 자유민주연합 후보로 충청북도의회 의원 선거에서 비례대표 1번으로 출마하여 당선되었다.
2006년 제4회 전국동시지방선거에서 한나라당 후보로 충청북도의회 의원 선거에서 청주시 제5선거구에 출마하여 열린우리당 소속 김은교 후보를 꺾고 당선되었다.
2010년 제5회 전국동시지방선거에서도 한나라당 후보로 충청북도의회 의원 선거에서 청주시 제9선거구에 출마하였으나 민주당 소속 최미애 후보에 밀려 낙선했다.
2012년 제19대 국회의원 선거에서 새누리당 비례대표 국회의원 제31번으로 출마하였으나 당선되지 못하였다. 2016년 1월 강은희 (비례대표 5번)가 여성가족부장관으로 내정되어 비례대표 국회의원직을 사임하자 비례대표 의원직을 승계했다.
같은 해 치러진 제20대 국회의원 선거를 앞두고 새누리당 후보로 충청북도 청주시 흥덕구 선거구에 출마하려고 경선에 참여하였으나 송태영에 밀려 탈락했다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002년 | 지선 | 7대 | 도의원 | 비례대표 | 자유민주연합 | 128,186표 |
|
비례대표 1번 | 초선, 민선 3기 | |||
2006년 | 지선 | 8대 | 도의원 | 청주시 제5선거구 | 한나라당 | 18,986표 |
|
1위 | 재선, 민선 4기 | |||
2010년 | 지선 | 9대 | 도의원 | 청주시 제9선거구 | 한나라당 | 7,437표 |
|
2위 | 낙선 | 민선 5기 | ||
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 비례대표 | 새누리당 | 9,130,651표 |
|
비례대표 31번 | 초선 |