잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|소속사 = | |소속사 = | ||
|웹사이트 = [https://www.facebook.com/leeseolla 페이스북] [https://seolla.tistory.com/ 블로그][* 2021년 6월 19일을 마지막으로 쓰이지 않는다.] [https://www.youtube.com/channel/UC5YPWfrhwbTA-v_0KI_eovw 유튜브][* 2021년 5월 30일을 마지막으로 쓰이지 않는다.] | |웹사이트 = [https://www.facebook.com/leeseolla 페이스북] [https://seolla.tistory.com/ 블로그][* 2021년 6월 19일을 마지막으로 쓰이지 않는다.] [https://www.youtube.com/channel/UC5YPWfrhwbTA-v_0KI_eovw 유튜브][* 2021년 5월 30일을 마지막으로 쓰이지 않는다.] | ||
|비고 = | |비고 = 수상: 더불어민주당 경기도당 제2급 표창 | ||
|하위 틀 = | |하위 틀 = | ||
}} | }} | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
이설아(李雪我[* 아버지가 지어준 이름이다. 피부가 하얀 편이라, 여름에 태어났음에도 雪(눈 설)자가 들어가는 이름을 붙여주었다.])는 대한민국의 정치인이자 사회운동가이다. | 이설아(李雪我[* 아버지가 지어준 이름이다. 피부가 하얀 편이라, 여름에 태어났음에도 雪(눈 설)자가 들어가는 이름을 붙여주었다.])는 대한민국의 정치인이자 사회운동가이다. | ||
== 역대 선거 결과 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!선거명 | |||
!대수 | |||
!직책 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표수 | |||
!득표율 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|2022년 대한민국 지선 | |||
| | |||
|시의원 | |||
|[[경기도]] [[용인시]] 자선거구 | |||
|[[더불어민주당]] | |||
|8,910표 | |||
|14.46% | |||
|4위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|} | |||
[[분류:1994년 출생]] | |||
[[분류:용인시 출신]] |
2022년 10월 18일 (화) 00:53 기준 최신판
이설아 Lee Seolla |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1994년 6월 3일 대한민국 경기도 용인시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 용인고등학교[br]단국대학교 문예창작학 학사[br]숙명여자대학교 정책대학원 사회복지학 석사과정 수료 |
직업 | 정치인, 사회운동가 |
정당 | 더불어민주당 |
신체 | 165cm |
가족 | 부모님, 배우자 장동현(1991년생) |
현직 | 세계시민선언 공동대표[br]더불어민주당 전국대의원[br]더불어민주당 용인시 병 지역대의원[br]더불어민주당 경기도당 부대변인[br]더불어민주당 경기도당 국제연대특별위원장[br]더불어민주당 전국대학생위원회 대변인[br]더불어민주당 정춘숙 의원[* 경기도 용인시 병] 청년특별보좌역[br]민주평화통일자문회의 용인시협의회 자문위원 |
경력 | 제8회 전국동시지방선거 더불어민주당 경기도 용인시의원[* 용인시 자 선거구] 후보[br]더불어민주당 교육특별위원회 정책자문위원[br]더불어민주당 대한민국대전환 선거대책위원회 청년선거대책위원회 팀장[br]더불어민주당 이재명 경선 후보 열린캠프 청년본부 부본부장 겸 미래세대본부장 |
웹사이트 | 페이스북 블로그[* 2021년 6월 19일을 마지막으로 쓰이지 않는다.] 유튜브[* 2021년 5월 30일을 마지막으로 쓰이지 않는다.] |
수상: 더불어민주당 경기도당 제2급 표창 |
개요[편집 | 원본 편집]
이설아(李雪我[* 아버지가 지어준 이름이다. 피부가 하얀 편이라, 여름에 태어났음에도 雪(눈 설)자가 들어가는 이름을 붙여주었다.])는 대한민국의 정치인이자 사회운동가이다.
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
선거명 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 대한민국 지선 | 시의원 | 경기도 용인시 자선거구 | 더불어민주당 | 8,910표 | 14.46% | 4위 | 낙선 |