(새 문서: {{인물 정보 |인물이름 = 이시카와 도모히로 |원어이름 = 石川知裕 |배경색 = #00469C |글자색 = #ffffff |그림 = |그림설명 = |본명 = |다른이름 = |출생일 = {{출생일과 나이|1973|6|18}} |출생지 = 일본 홋카이도 아쇼로군 아쇼로정 |사망일 = |사망지 = |국적 = 일본 |학력 = 와세다 대학 (학사)<br />호세이 대학 (정치학 / 석사) |직업...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
== 역대 선거 결과 == | |||
{{선거기록 시작|JP|개인}} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[홋카이도 제11구]] | 민주당1998 | 84,626 표 | 40.63 | 2위 | 낙선 | [[아라이 사토시]]의 사직에 따라 [[홋카이도 비례대표 선거구|비례 홋카이도 블록]]에서 조기 당선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[홋카이도 제11구]] | 민주당1998 | 118,655 표 | 54.03 | 1위 | 당선 | 재선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[홋카이도 제11구]] | 신당대지 | 70,112 표 | 41.23 | 2위 | 당선_석 | 3선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2019년 | [[2019년 홋카이도지사 선거|선거]] | 20대 | [[홋카이도지사|도지사]] | [[홋카이도]] | 무소속 | 963,942표 | 37.29 | 2위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2022년 | [[제26회 일본 참의원 의원 통상선거|통상선거]] | 26회 | [[참의원 (일본)|참의원 의원]] | [[홋카이도 선거구|홋카이도]] | 입헌민주당2020 | 422,392표 | 18.07 | 4위 | 낙선 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
34번째 줄: | 43번째 줄: | ||
[[분류:1973년 출생]] | [[분류:1973년 출생]] | ||
[[분류:홋카이도 출신]] | [[분류:홋카이도 출신]] | ||
[[분류:중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제44대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제45대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제46대 중의원 의원]] | |||
{{퍼온문서|언어=ja|石川知裕}} |
2024년 7월 12일 (금) 22:07 기준 최신판
이시카와 도모히로 石川知裕 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1973년 6월 18일 (51세) 일본 홋카이도 아쇼로군 아쇼로정 |
국적 | 일본 |
학력 | 와세다 대학 (학사) 호세이 대학 (정치학 / 석사) |
정당 | 입헌민주당 |
배우자 | 이시카와 가오리 |
웹사이트 | 공식 홈페이지 |
개요[편집 | 원본 편집]
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005년 | 총선거 | 44회 | 중의원 의원 | 홋카이도 제11구 | 민주당 | 84,626 표 |
|
2위 | 낙선 | 아라이 사토시의 사직에 따라 비례 홋카이도 블록에서 조기 당선 | ||
2009년 | 총선거 | 45회 | 중의원 의원 | 홋카이도 제11구 | 민주당 | 118,655 표 |
|
1위 | 재선 | |||
2012년 | 총선거 | 46회 | 중의원 의원 | 홋카이도 제11구 | 신당대지 | 70,112 표 |
|
2위 | 비례 당선 | 3선 | ||
2019년 | 선거 | 20대 | 도지사 | 홋카이도 | 무소속 | 963,942표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2022년 | 통상선거 | 26회 | 참의원 의원 | 홋카이도 | 입민 | 422,392표 |
|
4위 | 낙선 |
각주