틀:현 ASEAN 지도자: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
12번째 줄: 12번째 줄:
* {{국기그림|필리핀}} [[봉봉 마르코스|마르코스]]
* {{국기그림|필리핀}} [[봉봉 마르코스|마르코스]]
* {{국기그림|싱가포르}} [[로런스 웡|웡]]
* {{국기그림|싱가포르}} [[로런스 웡|웡]]
* {{국기그림|태국}} [[스레타 타비신|스레타]]
* {{국기그림|태국}} [[세타 타위신|세타]]
* {{국기그림|베트남}} [[또람]]
* {{국기그림|베트남}} [[또람]]



2024년 7월 20일 (토) 16:27 기준 최신판