편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 선거구 정보 | |||
|이름 = 강서구 병 | |||
|의회 = 국회 | |||
|지도1 = 강서구 병.jpg | |||
|큰지도 = [[서울특별시]] | |||
|지도연도 = | |||
|연도 = 2016 | |||
|폐지 = | |||
|유형 = 국회 | |||
|이전선거구 = [[강서구 갑]], [[강서구 을]] | |||
|이후선거구 = | |||
|유권자 = | |||
|의원 = [[한정애]] | |||
|정당 = 더불어민주당 | |||
|지방의회 = | |||
|지방선거구 = | |||
|인구 = | |||
|의원수 = 1인 | |||
}} | |||
== 역대 국회의원 == | == 역대 국회의원 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable |
2024년 8월 2일 (금) 17:43 기준 최신판
강서구 병 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
서울특별시 내 강서구 병 선거구의 경계 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 2016년 |
국회의원 | 한정애(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 강서구 갑, 강서구 을 |
중복되는 선거구 |
역대 국회의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
2016년 | 더불어민주당 | 한정애 | |
2020년 | |||
2024년 |
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
제20대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 강서구 병
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유영 | 새누리당 | 29,648표 |
|
|||||
한정애 | 더불어민주당 | 39,992표 |
|
당선 |
재선 | |||
김성호 | 국민의당 | 18,920표 |
|
|||||
김종민 | 정의당 | 3,287표 |
|
|||||
합계 | 92,972표 | 무효표: 1,125표 |
제21대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 강서구 병
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한정애 | 더불어민주당 | 64,515표 |
|
당선 |
3선 | |||
김철근 | 미래통합당 | 39,355표 |
|
|||||
권혜인 | 민중당 | 1,575표 |
|
|||||
도재숙 | 국가혁명배당금당 | 559표 |
|
|||||
김태윤 | 무소속 | 1,659표 |
|
|||||
합계 | 108,962표 | 무효표: 1,299표 |
제22대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 강서구 병
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한정애 | 더불어민주당 | 62,297표 |
|
당선 |
4선 | |||
김일호 | 국민의힘 | 43,046표 |
|
|||||
합계 | 106,810표 | 무효표: 1,467표 |
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |