편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|배경색 = #00afef | |배경색 = #00afef | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = | |그림 = [[파일:루이스 코킹.jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
|본명 = | |본명 = | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|2016 | |2016 | ||
|[[2016년 영국 지방선거]] | |[[2016년 영국 지방선거]] | ||
|[[브록스본 구의회]] (웜리 & 턴퍼드 선거구) | |rowspan="2" |[[브록스본 구의회]] (웜리 & 턴퍼드 선거구) | ||
|[[보수당 (영국)|보수당]] | |rowspan="4" |[[보수당 (영국)|보수당]] | ||
|'''969표 (53.04%)''' | |'''969표 (53.04%)''' | ||
|'''1위''' | |rowspan="4" |'''1위''' | ||
|'''당선''' | |rowspan="4" |'''당선''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2021 | |2021 | ||
|[[2021년 영국 지방선거]] | |[[2021년 영국 지방선거]] | ||
|'''1,366표 (65.0%)''' | |'''1,366표 (65.0%)''' | ||
|'''재선''' | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
78번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|[[2021년 영국 지방선거]] | |[[2021년 영국 지방선거]] | ||
|[[하트퍼드셔 주의회]] (호데스돈 노스 선거구) | |[[하트퍼드셔 주의회]] (호데스돈 노스 선거구) | ||
|'''2,324표 (68.6%)''' | |'''2,324표 (68.6%)''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
87번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|[[제59회 영국 총선]] | |[[제59회 영국 총선]] | ||
|[[브록스본 (서민원 선거구)|브록스본]] | |[[브록스본 (서민원 선거구)|브록스본]] | ||
|'''15,810표 (36.8%)''' | |'''15,810표 (36.8%)''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|} | |} |
2024년 10월 3일 (목) 11:07 기준 최신판
루이스 코킹 Lewis Christopher Cocking |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 잉글랜드 하트퍼드셔 호데스돈 |
국적 | 영국 |
학력 | 블랙펜 여학교 |
정당 | 보수당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 브록스본 구의회 의원 하트퍼드셔 주의회 의원 하트퍼드셔 경찰범죄 부국장 |
경력 | 제59대 서민원 의원 브록스본 구의회 의원 하트퍼드셔 주의회 의원 하트퍼드셔 경찰범죄 부국장 |
개요[편집 | 원본 편집]
생애[편집 | 원본 편집]
호데스돈에서 자랐고 존 워너 스쿨에서 공부했다. 그는 포츠머스 대학교에서 지리학 학위를 받고 졸업했다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
2016년 2016년 영국 지방선거에서 브록스본 구의회 선거에서 웜리 & 턴퍼드 선거구에 출마하여 당선되었다.
2021년 2021년 영국 지방선거에서 브록스본 구의회 선거에서 웜리 & 턴퍼드 선거구에 출마하여 당선되며 재선에 성공했고, 하트퍼드셔 주의회 선거에서도 호데스돈 노스 선거구에 중복 출마하여 당선되었다.
현재 하트퍼드셔의 경찰 및 범죄 담당 부국장으로 2021년에 임명되었습니다. 이 전에는 엔지(Engie)의 정책, 커뮤니케이션 및 자금 관리자였습니다. 코킹의 첫 직장은 호데스돈(Hoddesdon)에 있는 세인즈베리(Sainsbury's)의 지역 지사였다.
2024년 제59회 영국 총선에서 보수당 후보로 브록스본 선거구에 출마하여 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016년 영국 지방선거 | 브록스본 구의회 (웜리 & 턴퍼드 선거구) | 보수당 | 969표 (53.04%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2021 | 2021년 영국 지방선거 | 1,366표 (65.0%) | 재선 | ||||
2021 | 2021년 영국 지방선거 | 하트퍼드셔 주의회 (호데스돈 노스 선거구) | 2,324표 (68.6%) | 초선 | |||
2024 | 제59회 영국 총선 | 브록스본 | 15,810표 (36.8%) | 초선 |