편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|인물이름 = 제이콥 콜리어 | |인물이름 = 제이콥 콜리어 | ||
|원어이름 = Jacob Collier | |원어이름 = Jacob Collier | ||
|배경색 = # | |배경색 = #e50038 | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = [[파일:제이콥 콜리어.jpg]] | |그림 = [[파일:제이콥 콜리어.jpg]] | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
=== 정치 경력 === | === 정치 경력 === | ||
2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[노동당 (영국)|노동당]] 후보로 [[버튼 & 유톡스터 (서민원 선거구)|버튼 & 유톡스터]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | 2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[노동당 (영국)|노동당]] 후보로 [[버튼 & 유톡스터 (서민원 선거구)|버튼 & 유톡스터]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | ||
이후 자당 소속의 [[킴 리드비터]] 의원이 발의한 '조력 사망 (안락사)' 법안에 대해 찬성에 투표했다. | |||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
64번째 줄: | 66번째 줄: | ||
[[분류:1997년 출생]] | [[분류:1997년 출생]] | ||
[[분류:노동당 (영국)의 정치인]] | |||
[[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] | [[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] | ||
[[분류:노팅엄 대학교 동문]] | [[분류:노팅엄 대학교 동문]] | ||
[[분류:잉글랜드의 성소수자 정치인]] | |||
{{퍼온문서|언어=en|Jacob Collier (politician)}} |
2024년 12월 9일 (월) 22:20 기준 최신판
제이콥 콜리어 Jacob Collier |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1997년 5월 20일 (27세) 영국 잉글랜드 스태퍼드셔 버튼-어폰-트렌트 |
국적 | 영국 |
정당 | 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 |
경력 | 제59대 서민원 의원 |
개요[편집 | 원본 편집]
제이콥 콜리어는 영국의 정치인이다. 당적은 노동당이다.
생애[편집 | 원본 편집]
1997년 버튼어폰트렌트에서 태어나 스트렛턴에서 자랐고, 윌리엄 슈루즈베리 초등학교와 드 페러스 아카데미를 다녔다.
노팅엄 대학교에서 역사와 정치를 읽었고 제2차 세계 대전 후 영국 정치를 전공했고, 노팅엄 대학교 학생 연합의 지역 사회 책임자로 선출되었다. 2018년에 졸업하기 전에 노팅엄 노동 학생의 의장이 되었다.
정치 경력을 시작하기 전 학습 장애인들과 함께 일하는 회사로 2021년부터 노팅엄셔 소방 구조대의 통신 담당자로 일했으며 유니슨의 노조 대표를 맡기도 했다.
2016년 브렉시트 국민투표에서 EU 탈퇴에 투표했지만 그 이후로 후회했다고 말했다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 버튼 & 유톡스터 선거구에 출마하여 당선되었다.
이후 자당 소속의 킴 리드비터 의원이 발의한 '조력 사망 (안락사)' 법안에 대해 찬성에 투표했다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 제59회 영국 총선 | 버튼 & 유톡스터 | 노동당 | 16,222표 (35.6%) | 1위 | 당선 | 초선 |