(→선거 이력) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | {{인물 정보 | ||
|인물이름 = 톰 | |인물이름 = 톰 헤이스 | ||
|원어이름 = Tom Hayes | |원어이름 = Tom Hayes | ||
|배경색 = #d2001a | |배경색 = #d2001a | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
톰 | 톰 헤이스는 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. | ||
== 생애 == | == 생애 == | ||
64번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|2014 | |2014 | ||
|[[2014년 영국 지방선거]] | |[[2014년 영국 지방선거]] | ||
|[[옥스포드 시의회]] (세인트 클레멘츠 선거구) | |rowspan="3" |[[옥스포드 시의회]] (세인트 클레멘츠 선거구) | ||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |rowspan="4" |[[노동당 (영국)|노동당]] | ||
|'''875표 (51.3%)''' | |'''875표 (51.3%)''' | ||
|'''1위''' | |rowspan="4" |'''1위''' | ||
|'''당선''' | |rowspan="4" |'''당선''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2018 | |2018 | ||
|[[2018년 영국 지방선거]] | |[[2018년 영국 지방선거]] | ||
|'''905표 (58.9%)''' | |'''905표 (58.9%)''' | ||
|'''재선''' | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2021 | |2021 | ||
|[[2021년 영국 지방선거]] | |[[2021년 영국 지방선거]] | ||
|'''944표 (60.3%)''' | |'''944표 (60.3%)''' | ||
|'''3선''' | |'''3선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
92번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|[[제59회 영국 총선]] | |[[제59회 영국 총선]] | ||
|[[본머스 이스트 (서민원 선거구)|본머스 이스트]] | |[[본머스 이스트 (서민원 선거구)|본머스 이스트]] | ||
|'''18,316표 (40.8%)''' | |'''18,316표 (40.8%)''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|} | |} |
2024년 8월 26일 (월) 19:43 기준 최신판
톰 헤이스 Tom Hayes |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 |
국적 | 영국 |
정당 | 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 |
경력 | 제59대 서민원 의원 옥스포드 시의회 노동당 부원내대표 옥스포드 시의회 내각 탄소중립부 장관 |
개요[편집 | 원본 편집]
생애[편집 | 원본 편집]
2014년 2014년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 세인트 클레멘츠 선거구에 출마하여 당선되었다.
2018년 2014년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 세인트 클레멘츠 선거구에 출마하여 당선되며 재선에 성공했다.
2021년 2021년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 세인트 클레멘츠 선거구에 출마하여 당선되며 3선에 성공했다.
옥스포드 시의회에서 노동당의 원내 부대표로 활동했으며 내각에서 탄소중립부 장관을 역임했다. 2022년 스트렛퍼드 & 엄스톤 보궐 선거에서 공천받기 위해 이 역할에서 물러났지만 최종 후보에 오르지 못했다.
2023년 3월, 노동당의 본머스 이스트 선거구의 후보로 선출되었다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 본머스 이스트 선거구에 출마하여 당선되었다.
그는 공개적으로 LGBT+를 지지한다.
논란[편집 | 원본 편집]
2023년 지방선거 녹색당 선거 방해 논란[편집 | 원본 편집]
2023년 본머스, 크라이스트처치 및 풀 의회 선거에서 무어다운 선거구에서 선거운동을 하던 중, 녹색당의 선거 전단지를 떼며 녹색당의 선거 유세를 방해하는 모습이 카메라에 잡혀 논란이 되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2014년 영국 지방선거 | 옥스포드 시의회 (세인트 클레멘츠 선거구) | 노동당 | 875표 (51.3%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2018 | 2018년 영국 지방선거 | 905표 (58.9%) | 재선 | ||||
2021 | 2021년 영국 지방선거 | 944표 (60.3%) | 3선 | ||||
2024 | 제59회 영국 총선 | 본머스 이스트 | 18,316표 (40.8%) | 초선 |