편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|배경색 = #d2001a | |배경색 = #d2001a | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = | |그림 = [[파일:필 브릭넬.jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
|본명 = | |본명 = | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
|가족 = | |가족 = | ||
|현직 = 제59대 서민원 의원 | |현직 = 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) | ||
|경력 = | |경력 = [[맨체스터 시의회]] 의원 (2023.5.4 ~ 2024.7.29) | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|웹사이트 = | |웹사이트 = | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|rowspan="2" |'''1위''' | |rowspan="2" |'''1위''' | ||
|rowspan="2" |'''당선''' | |rowspan="2" |'''당선''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' <ref> 서민원 의원직에 집중하기 위해 사임 </ref> | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2024 | |2024 |
2024년 10월 3일 (목) 11:24 기준 최신판
필 브릭넬 Philip Michael Brickell |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 그레이터 맨체스터 볼턴 |
국적 | 영국 |
정당 | 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) |
경력 | 맨체스터 시의회 의원 (2023.5.4 ~ 2024.7.29) |
개요[편집 | 원본 편집]
생애[편집 | 원본 편집]
영국 그레이터 맨체스터 볼턴에서 태어났으며, 그는 볼턴에 있는 독립 학교인 볼턴 스쿨에서 "보조금"을 받고 교육을 받았다. 그리고 나서 그는 더럼 대학교에서 법학을 읽었다. 대학에 있는 동안, 그는 하노버 대학에서 1년을 해외에서 보냈다.
대학교를 졸업한 후, 브리켈은 로열 볼턴 병원의 의료 기록 부서에서 일했다. 2009년부터 그는 금융 서비스 산업에서 일했는데, 가장 최근에는 냇웨스트 그룹에서 일했다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
2023년 2023년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 맨체스터 시의회 의원 선거에서 바굴리 선거구에 출마하여 당선되었다.
2024년 제59회 영국 총선에서 볼턴 웨스트 선거구에 출마하여 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023년 영국 지방선거 | 맨체스터 시의회 (바굴리 선거구) | 노동당 | 1,509표 (67.9%) | 1위 | 당선 | 초선 [1] |
2024 | 제59회 영국 총선 | 볼턴 웨스트 | 17,363표 (38.9%) | 초선 |
- ↑ 서민원 의원직에 집중하기 위해 사임