편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 미셸 스크로햄 | |||
|원어이름 = Michelle Scrogham | |||
|배경색 = #d2001a | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:미셸 스크로햄.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = | |||
|출생지 = [[영국]] [[잉글랜드]] [[랭커셔]] [[울버스톤]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[영국]] | |||
|학력 = | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) | |||
|경력 = 울버스톤 시의회 의원 <br> 울버스톤 시장 (2022 ~ 2024) | |||
|활동기간 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
미셸 스크로햄은 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. | 미셸 스크로햄은 [[영국]]의 정치인이다. 당적은 [[노동당 (영국)|노동당]]이다. | ||
11번째 줄: | 39번째 줄: | ||
2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[노동당 (영국)|노동당]] 후보로 [[바로 & 푸르네스 (서민원 선거구)|바로 & 푸르네스]] 선거구에 출마하여 [[보수당 (영국)|보수당]] 소속 현직 [[사이먼 펠]]을 꺾고 당선되었다. | 2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[노동당 (영국)|노동당]] 후보로 [[바로 & 푸르네스 (서민원 선거구)|바로 & 푸르네스]] 선거구에 출마하여 [[보수당 (영국)|보수당]] 소속 현직 [[사이먼 펠]]을 꺾고 당선되었다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!연도 | |||
!선거명 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|2022 | |||
|[[2022년 영국 지방선거]] | |||
|[[웨스트모어랜드 & 푸르네스 지역의회]] (울버스톤 선거구) | |||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|1,247표 (31.4%) | |||
|4위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2024 | |||
|[[제59회 영국 총선]] | |||
|[[바로 & 푸르네스 (서민원 선거구)|바로 & 푸르네스]] | |||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|'''18,537표 (43.9%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''초선''' | |||
|} | |||
[[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] | [[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] |
2024년 9월 30일 (월) 16:17 기준 최신판
미셸 스크로햄 Michelle Scrogham |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 잉글랜드 랭커셔 울버스톤 |
국적 | 영국 |
정당 | 노동당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) |
경력 | 울버스톤 시의회 의원 울버스톤 시장 (2022 ~ 2024) |
개요[편집 | 원본 편집]
미셸 스크로햄은 영국의 정치인이다. 당적은 노동당이다.
생애[편집 | 원본 편집]
지역구 내 울버스턴시에서 태어나 현재까지 거주하고 있으며, 이전에는 울버스턴 시의원과 시장(2022~2024)을 역임했으며 울버스턴 비즈니스 개선 지구를 이끌고 있고, 2005년 여동생과 함께 설립한 울버스턴 타운 센터의 의류 및 패션 부티크인 퓨어(Pure)의 공동 소유주로 활동했다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
2022년 2022년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 웨스트모어랜드 & 푸르네스 지역의회 의원 선거에서 울버스톤 선거구에 출마했지만 낙선했다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 바로 & 푸르네스 선거구에 출마하여 보수당 소속 현직 사이먼 펠을 꺾고 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022년 영국 지방선거 | 웨스트모어랜드 & 푸르네스 지역의회 (울버스톤 선거구) | 노동당 | 1,247표 (31.4%) | 4위 | 낙선 | |
2024 | 제59회 영국 총선 | 바로 & 푸르네스 | 노동당 | 18,537표 (43.9%) | 1위 | 당선 | 초선 |