편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
오영훈은 [[대한민국]]의 정치인이다. 현직 [[제주특별자치도지사]]이다. | 오영훈은 [[대한민국]]의 정치인이다. 현직 [[제주특별자치도지사]]이다. | ||
== 역대 선거 결과 == | |||
{{선거기록 시작|KR|개인}} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2002년 | [[대한민국 제3회 지방 선거|지방 선거]] | 7대 | [[제주특별자치도의회|도의원]] | 제주 제주시 제1선거구 | 새천년민주당 | 5,689표 | 29.86 | 2위 | [[대한민국 제3회 지방 선거|낙선]] | 민선 3기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2006년 | [[대한민국 제4회 지방 선거|지방 선거]] | 8대 | [[제주특별자치도의회|도의원]] | 제주특별자치도 제2선거구 | 열린우리당 | 3,146표 | 36.66 | 1위 | 당선_지방 | [[대한민국 제4회 지방 선거|초선]], 민선 4기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2010년 | [[대한민국 제5회 지방 선거|지방 선거]] | 9대 | [[제주특별자치도의회|도의원]] | 제주특별자치도 제2선거구 | 민주당2008 | 5,076표 | 59.43 | 1위 | 당선_지방 | [[대한민국 제5회 지방 선거|재선]], 민선 5기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[제주시 을|제주 제주시 을]]| 더불어민주당 | 44,338표 | 45.19 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 제주특별자치도#제주시 을|초선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[제주시 을|제주 제주시 을]]| 더불어민주당 | 67,206표 | 55.35 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 제주특별자치도#제주시 을|재선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2022년 | [[제8회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 39대 | [[제주특별자치도지사|도지사]] | [[제주특별자치도지사 선거|제주특별자치도]] | 더불어민주당 | 163,116표 | 55.14 | 1위 | 당선_제주 | [[제8회 전국동시지방선거 제주특별자치도#제주특별자치도지사|초선]], 민선 8기 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
{{주석}} | {{주석}} | ||
[[분류:1968년 출생]] | |||
[[분류:제8대 제주특별자치도의원]] | |||
[[분류:제9대 제주특별자치도의원]] | |||
[[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제21대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제21대 국회의원]] | ||
[[분류: | [[분류:제주특별자치도지사]] | ||
[[분류:대한민국의 정치인]] | [[분류:대한민국의 정치인]] |
2024년 10월 13일 (일) 23:39 기준 최신판
오영훈 吳怜勳 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1969년 10월 31일 (55세) 제주도 남제주군[1] |
국적 | 대한민국 |
학력 | 제주대학교 경영학 학사 |
종교 | 불교 |
정당 | 더불어민주당 |
배우자 | 박선희 |
현직 | 제39대 제주특별자치도지사 |
경력 | 제20·21대 국회의원 |
개요[편집 | 원본 편집]
오영훈은 대한민국의 정치인이다. 현직 제주특별자치도지사이다.
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002년 | 지방 선거 | 7대 | 도의원 | 제주 제주시 제1선거구 | 새천년민주당 | 5,689표 |
|
2위 | 낙선 | 민선 3기 | ||
2006년 | 지방 선거 | 8대 | 도의원 | 제주특별자치도 제2선거구 | 열린우리당 | 3,146표 |
|
1위 | 초선, 민선 4기 | |||
2010년 | 지방 선거 | 9대 | 도의원 | 제주특별자치도 제2선거구 | 민주당 | 5,076표 |
|
1위 | 재선, 민선 5기 | |||
2016년 | 총선 | 20대 | 국회의원 | 제주 제주시 을 | 더불어민주당 | 44,338표 |
|
1위 | 초선 | |||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 제주 제주시 을 | 더불어민주당 | 67,206표 |
|
1위 | 재선 | |||
2022년 | 지방 선거 | 39대 | 도지사 | 제주특별자치도 | 더불어민주당 | 163,116표 |
|
1위 | 초선, 민선 8기 |