편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|[[2023년 영국 지방선거]] | |[[2023년 영국 지방선거]] | ||
|'''2,785표 (45.5%)''' | |'''2,785표 (45.5%)''' | ||
|'''재선''' <ref> 2024년 서민원 의원직에 집중하기 위해 | |'''재선''' <ref> 2024년 서민원 의원직에 집중하기 위해 사직 </ref> | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2024 | |2024 |
2024년 10월 17일 (목) 22:17 기준 최신판
폴 데이비스 Paul Davies |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 |
국적 | 영국 |
정당 | 노동당 |
배우자 | 레아 데이비스 |
현직 | 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) |
경력 | 제59대 서민원 의원 커클리스 구의회 의원 커클리스 구의회 노동당 원내부대표 커클리스 구의회 의원 (2019.5.2 ~ 2024) |
개요[편집 | 원본 편집]
생애[편집 | 원본 편집]
케어라우에서 자랐고, 카디프 대학교에서 정치 경제사를 공부하기 전에 전기 기술자로 일했습니다. 졸업 후, 그는 인적 자원과 운영 관리의 역할을 했다.
정치 경력[편집 | 원본 편집]
2019년 2019년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 커클리스 구의회 의원 선거에서 홀름 밸리 사우스 선거구에 출마하여 당선되었다.
2022년 노동당의 제59회 영국 총선의 콜른 밸리의 후보로 공천되었다.
2023년 2019년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 커클리스 구의회 의원 선거에서 홀름 밸리 사우스 선거구에 출마하여 당선되며 재선에 성공했다.
2024년 총선에서 콜른 밸리의 후보로 출마하기 위해 물러나기 전까지 구의회에서 노동당의 원내부대표 직을 역임했다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 콜른 밸리 선거구에 출마하여 보수당 소속 현직 제이슨 맥카트니를 꺾고 당선되었다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019년 영국 지방선거 | 커클리스 구의회 (홀름 밸리 사우스 선거구) | 노동당 | 1,820표 (31.9%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2023 | 2023년 영국 지방선거 | 2,785표 (45.5%) | 재선 [1] | ||||
2024 | 제59회 영국 총선 | 콜른 밸리 | 18,970표 (41.0%) | 초선 |
- ↑ 2024년 서민원 의원직에 집중하기 위해 사직