(새 문서: == 개요 == 아미트 쿠마르 야다브는 인도의 정치인이다. 당적은 인도 인민당이다. == 생애 == 2009년 제2회 자르칸드 주의회 선거에서 인도 인민당 후보로 바카타 선거구에 출마하여 당선되었다. 2014년 제3회 자르칸드 주의회 선거에서 인도 인민당 후보로 바카타 선거구에 출...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 아미트 쿠마르 야다브 | |||
|원어이름 = Amit Kumar Yadav | |||
|배경색 = #f47216 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:아미트 쿠마르 야다브.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = | |||
|출생지 = [[인도]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[인도]] | |||
|학력 = | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[인도 인민당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = 제3•5•6대 [[자르칸드 주의회]] 의원 (2019 ~ ) | |||
|경력 = 제3대 [[자르칸드 주의회]] 의원 (2009 ~ 2014) | |||
|활동기간 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
아미트 쿠마르 야다브는 [[인도]]의 정치인이다. 당적은 [[인도 인민당]]이다. | 아미트 쿠마르 야다브는 [[인도]]의 정치인이다. 당적은 [[인도 인민당]]이다. | ||
11번째 줄: | 39번째 줄: | ||
2024년 [[제5회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도 인민당]] 후보로 [[바카타 (자르칸드 주의회 선거구)|바카타]] 선거구에 출마하여 당선되며 3선에 성공했다. | 2024년 [[제5회 자르칸드 주의회 선거]]에서 [[인도 인민당]] 후보로 [[바카타 (자르칸드 주의회 선거구)|바카타]] 선거구에 출마하여 당선되며 3선에 성공했다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!연도 | |||
!선거명 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2009 | |||
|[[제2회 자르칸드 주의회 선거]] | |||
|[[바카타 (자르칸드 주의회 선거구)|바카타]] | |||
|[[인도 인민당]] | |||
|'''39,485표 (27.79%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''초선''' | |||
|- | |||
|2014 | |||
|[[제3회 자르칸드 주의회 선거]] | |||
|[[바카타 (자르칸드 주의회 선거구)|바카타]] | |||
|[[인도 인민당]] | |||
|55,129표 (28.30%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2019 | |||
|[[제4회 자르칸드 주의회 선거]] | |||
|rowspan="2" |[[바카타 (자르칸드 주의회 선거구)|바카타]] | |||
|[[무소속]] | |||
|'''72,572표 (34.29%)''' | |||
|rowspan="2" |'''1위''' | |||
|rowspan="2" |'''당선''' | |||
|'''재선''' <ref> 2024년 [[인도 인민당]] 복당 </ref> | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2024 | |||
|[[제5회 자르칸드 주의회 선거]] | |||
|[[인도 인민당]] | |||
|'''82,221표 (32.77%)''' | |||
|'''3선''' | |||
|} | |||
[[분류:인도의 지방의회의원]] | [[분류:인도의 지방의회의원]] |
2024년 12월 13일 (금) 14:53 기준 최신판
아미트 쿠마르 야다브 Amit Kumar Yadav |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 인도 |
국적 | 인도 |
정당 | 인도 인민당 |
현직 | 제3•5•6대 자르칸드 주의회 의원 (2019 ~ ) |
경력 | 제3대 자르칸드 주의회 의원 (2009 ~ 2014) |
개요[편집 | 원본 편집]
아미트 쿠마르 야다브는 인도의 정치인이다. 당적은 인도 인민당이다.
생애[편집 | 원본 편집]
2009년 제2회 자르칸드 주의회 선거에서 인도 인민당 후보로 바카타 선거구에 출마하여 당선되었다.
2014년 제3회 자르칸드 주의회 선거에서 인도 인민당 후보로 바카타 선거구에 출마했지만 자르칸트 개발전선 (민주주의) 소속 잔키 프라사드 야다브에 밀려 낙선했다.
2019년 제4회 자르칸드 주의회 선거에서 무소속 후보로 바카타 선거구에 출마하여 인도 인민당 소속 현직 잔키 프라사드 야다브를 꺾고 당선되며 재선에 성공했다. 그 후 2024년 인도 인민당에 복당했다.
2024년 제5회 자르칸드 주의회 선거에서 인도 인민당 후보로 바카타 선거구에 출마하여 당선되며 3선에 성공했다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 제2회 자르칸드 주의회 선거 | 바카타 | 인도 인민당 | 39,485표 (27.79%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2014 | 제3회 자르칸드 주의회 선거 | 바카타 | 인도 인민당 | 55,129표 (28.30%) | 2위 | 낙선 | |
2019 | 제4회 자르칸드 주의회 선거 | 바카타 | 무소속 | 72,572표 (34.29%) | 1위 | 당선 | 재선 [1] |
2024 | 제5회 자르칸드 주의회 선거 | 인도 인민당 | 82,221표 (32.77%) | 3선 |