편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|정당 = [[민주당 (미국)|민주당]] | |정당 = [[민주당 (미국)|민주당]] | ||
|신체 = | |신체 = | ||
|배우자 = [[킴벌리 길포일]] (이혼) | |배우자 = [[킴벌리 길포일]] (이혼) <br /> 제니퍼 시에벨 (재혼) | ||
|가족 = | |가족 = 아버지 윌리엄 뉴섬, 어머니 테사 멘지스 | ||
|전직 = [[제리 브라운]] | |전직 = [[제리 브라운]] | ||
|후임 = | |후임 = | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
== 역대 선거 결과 == | == 역대 선거 결과 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | !선거명||직책명||대수||정당||득표율||득표수||결과||당락 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2003년 샌프란시스코 시장 선거|2003년 선거]]||[[샌프란시스코|샌프란시스코 시장]]||42대||[[무소속]]||{{막대|무|5|2|8|1}} 52.81%||133,546표||1위||[[파일:Flag_of_San_Francisco.svg|25px|샌프란시스코 시장 당선]] | ||
| | |||
|[[ | |||
|[[무소속]] | |||
| | |||
| | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2007년 샌프란시스코 시장 선거|2007년 선거]]||[[샌프란시스코|샌프란시스코 시장]]||42대||[[무소속]]||{{막대|무|7|3|6|7}} 73.67%||105,596표||1위||[[파일:Flag_of_San_Francisco.svg|25px|샌프란시스코 시장 당선]] | ||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2010년 캘리포니아 주지사 선거|2010년 선거]]||[[캘리포니아주의 부지사|캘리포니아 부지사]]||49대||[[민주당 (미국)|민주당]]||{{막대|청|5|0|1|2}} 50.12%||4,917,880표||1위||[[파일:Seal_of_California.svg|25px|캘리포니아 부주지사 당선]] | ||
| | |||
|[[ | |||
|[[민주당 (미국)|민주당]] | |||
|4, | |||
| | |||
| | |||
|당선 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2014년 캘리포니아 주지사 선거|2014년 선거]]||[[캘리포니아주의 부지사|캘리포니아 부지사]]||49대||[[민주당 (미국)|민주당]]||{{막대|청|5|7|1|6}} 57.16%||4,107,051표||1위||[[파일:Seal_of_California.svg|25px|캘리포니아 부주지사 당선]] | ||
| | |||
|[[ | |||
|[[민주당 (미국)|민주당]] | |||
|7, | |||
| | |||
| | |||
|당선 | |||
|- | |- | ||
|[[2022년 캘리포니아 주지사 선거|2022년 선거]] | |[[2018년 캘리포니아 주지사 선거|2018년 선거]]||[[캘리포니아주의 주지사|캘리포니아 주지사]]||40대||[[민주당 (미국)|민주당]]||{{막대|청|6|1|9|5}} 61.95%||7,721,410표||1위||[[파일:Flag_of_California.svg|25px|캘리포니아 주지사 당선]] | ||
| | |- | ||
|[[ | |[[2022년 캘리포니아 주지사 선거|2022년 선거]]||[[캘리포니아주의 주지사|캘리포니아 주지사]]||40대||[[민주당 (미국)|민주당]]||{{막대|청|5|9|1|8}} 59.18%||6,470,099표||1위||[[파일:Flag_of_California.svg|25px|캘리포니아 주지사 당선]] | ||
|[[민주당 (미국)|민주당]] | |||
| | |||
| | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|} | |} | ||
114번째 줄: | 59번째 줄: | ||
[[분류:1967년 출생]] | [[분류:1967년 출생]] | ||
[[분류:캘리포니아주 출신]] | [[분류:캘리포니아주 출신]] | ||
[[분류:샌프란시스코 출신]] | |||
[[분류:아일랜드계 미국인]] | |||
[[분류:미국의 로마 가톨릭교도]] | |||
[[분류:샌타클래라 대학교 동문]] | |||
[[분류:스코틀랜드계 미국인]] | |||
[[분류:미국의 투자가]] | |||
[[분류:샌프란시스코 시장]] | |||
[[분류:캘리포니아부지사]] | |||
[[분류:캘리포니아주지사]] | |||
[[분류:캘리포니아주의 민주당 당원]] | |||
{{퍼온문서|개빈 뉴섬}} | {{퍼온문서|개빈 뉴섬|||한국어 위키백과|https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%9C%EB%B9%88_%EB%89%B4%EC%84%AC}} |
2024년 7월 21일 (일) 14:32 기준 최신판
개빈 뉴섬 Gavin Newsom |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1967년 10월 10일 (57세) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 |
국적 | 미국 |
종교 | 천주교 |
정당 | 민주당 |
배우자 | 킴벌리 길포일 (이혼) 제니퍼 시에벨 (재혼) |
가족 | 아버지 윌리엄 뉴섬, 어머니 테사 멘지스 |
전직 | 제리 브라운 |
임기 | 2019년 1월 7일~ |
직책 | 캘리포니아 주지사 |
국가 | 미국 |
개요[편집 | 원본 편집]
개빈 크리스토퍼 뉴섬(영어: Gavin Christopher Newsom, 1967년 10월 10일 ~ , 샌프란시스코 출생)은 미국의 정치인으로, 제40대 캘리포니아주 주지사이다. 앞서, 그는 제42대 샌프란시스코 시장으로, 2003년 선거에서 선출되어 윌리 브라운의 뒤를 이었으며, 2007년 선거에서 72%의 득표율로 재선에 성공하였다.[1]
2010년 3월, 그는 캘리포니아주 부지사 직위에 출마를 선언하였고, 2010년 6월, 그는 민주당 후보로 선출되어 출마하게 되었다.[2] 2010년 11월 2일에 치러진 부지사 선거에서 개빈 뉴섬은 공화당의 아벨 말도나도를 제치고 당선되었다.[3]
그리고 정확히 8년이 지난 2018년 11월 6일, 개빈 뉴섬이 캘리포니아주 주지사 선거에서 경쟁 후보 존 콕스를 누르고 주지사에 당선 되었다. 캘리포니아 주지사의 취임일 지정 방식인 "1월 1일 이후의 첫 월요일"에 따라 2019년 1월 7일부터 직책을 부지사 당시 주지사였던 제리 브라운을 이어서 맡고 있다.
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003년 선거 | 샌프란시스코 시장 | 42대 | 무소속 | 52.81% | 133,546표 | 1위 | |
2007년 선거 | 샌프란시스코 시장 | 42대 | 무소속 | 73.67% | 105,596표 | 1위 | |
2010년 선거 | 캘리포니아 부지사 | 49대 | 민주당 | 50.12% | 4,917,880표 | 1위 | |
2014년 선거 | 캘리포니아 부지사 | 49대 | 민주당 | 57.16% | 4,107,051표 | 1위 | |
2018년 선거 | 캘리포니아 주지사 | 40대 | 민주당 | 61.95% | 7,721,410표 | 1위 | |
2022년 선거 | 캘리포니아 주지사 | 40대 | 민주당 | 59.18% | 6,470,099표 | 1위 |
각주
- ↑ Newsom reflects on 4 years of ups and downs as election approaches 샌프란시스코 크로니클 2007년 10월 27일
- ↑ Gavin Newsom wins Democratic primary for lieutenant governor 로스앤젤레스 타임즈 2010년 6월 8일
- ↑ Gavin Newsom elected California lieutenant governor 로스앤젤레스 타임즈 2010년 11월 3일