(Jsk1124........... (토론)의 613판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 |
HyunJongSu (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(사용자 5명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 | |||
|도시이름 = 인천광역시 | |||
|원어이름 = 仁川廣域市 | |||
|배경색 = #003399 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[File: incheon.jpeg]] | |||
|그림설명 = 인천광역시의 행정 구역 | |||
|위치 = [[동아시아]] [[한반도]] 중서부 | |||
|면적 = 1,062.60 km<sup>2<sup> | |||
|인구 = 2,949,150명 (2022) | |||
|국가 = [[대한민국]] | |||
|도/시/군/구청 소재지 = [[인천광역시]] [[남동구]] 정각로 29 | |||
|인접지역 = [[서울특별시]] 및 [[경기도]], [[황해남도]] | |||
|지역번호 = 032 | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
인천광역시는 [[대한민국]]의 중부지방에 위치한 도시로, 인구는 약 295만 명이다. 대한민국에서 3번째로 큰 도시이고, 8[[자치구]] 2[[군(행정구역)|군]]으로 구성되어 있다. 인천광역시는 [[서울특별시]]와 [[경기도]]가 지리적으로 둘러싸고 있다. 현 [[인천광역시장]]은 [[국민의힘]] 소속의 [[유정복]]이다. 시청은 [[남동구]] [[구월동]]에 위치한다. | 인천광역시는 [[대한민국]]의 중부지방에 위치한 도시로, 인구는 약 295만 명이다. 대한민국에서 3번째로 큰 도시이고, 8[[자치구]] 2[[군(행정구역)|군]]으로 구성되어 있다. 인천광역시는 [[서울특별시]]와 [[경기도]]가 지리적으로 둘러싸고 있다. 현 [[인천광역시장]]은 [[국민의힘]] 소속의 [[유정복]]이다. 시청은 [[남동구]] [[구월동]]에 위치한다. | ||
16번째 줄: | 33번째 줄: | ||
[[강화군]] | [[강화군]] | ||
[[옹진군]] | [[옹진군]] | ||
[[분류:인천광역시]] |
2022년 10월 6일 (목) 02:18 기준 최신판
인천광역시 仁川廣域市 |
|
---|---|
인천광역시의 행정 구역 | |
도시 정보 | |
위치 | 동아시아 한반도 중서부 |
면적 | 1,062.60 km2 |
인구 | 2,949,150명 (2022) |
국가 | 대한민국 |
도/시/군/구청 소재지 | 인천광역시 남동구 정각로 29 |
인접지역 | 서울특별시 및 경기도, 황해남도 |
지역번호 | 032 |
개요[편집 | 원본 편집]
인천광역시는 대한민국의 중부지방에 위치한 도시로, 인구는 약 295만 명이다. 대한민국에서 3번째로 큰 도시이고, 8자치구 2군으로 구성되어 있다. 인천광역시는 서울특별시와 경기도가 지리적으로 둘러싸고 있다. 현 인천광역시장은 국민의힘 소속의 유정복이다. 시청은 남동구 구월동에 위치한다.