(새 문서: '''정혜연'''(鄭惠然, 1989년 11월 21일, 경기도 안성시 ~ )은 대한민국의 약사, 정치인이다. 정의당 내에서 진보너머라는 단체를 조직했다.(2020년 8월에 진보너머를 탈퇴한 사실을 밝혔다.) 2020년 7월에는 자살한 박원순을 비판한 류호정 의원등을 비판해 당내 마찰이 있었다. == 학력 == * 이화여자대학교 약학과 학사 졸업 == 경력 == * 2017.07 ~ 2019.07...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 정혜연 | |||
|원어이름 = 鄭惠然 | |||
|배경색 = #F58400 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = {{출생일과 나이|1989|11|21}} | |||
|출생지 = [[대한민국]] [[경기도]] [[안성시]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[대한민국]] | |||
|학력 = [[이화여자대학교]] (약학 / 학사) | |||
|직업 = | |||
|종교 = | |||
|정당 = [[사회민주당 (대한민국,2023년)|사회민주당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|경력 = [[정의당 (대한민국)|정의당]] 성동구 지역위원회 부위원장<br />정의당 부대표<br />정의당 청년본부 본부장<br />정의당 대선온라인자원봉사실천단장<br />정의당 성소수자위원회 위원장<br />중앙보훈병원 야간약사<br />10대부터 알아야 할 노동 인권 이야기, 열가지 당부 공저자<br />제7대 전국동시지방선거 서울시의원 비례대표 후보<br />진보너머 대표 | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
'''정혜연'''(鄭惠然, [[1989년]] [[11월 21일]], [[경기도]] [[안성시]] ~ )은 대한민국의 [[약사]], 정치인이다. 정의당 내에서 진보너머라는 단체를 조직했다.(2020년 8월에 진보너머를 탈퇴한 사실을 밝혔다.) 2020년 7월에는 자살한 [[박원순]]을 비판한 [[류호정]] 의원등을 비판해 당내 마찰이 있었다. | '''정혜연'''(鄭惠然, [[1989년]] [[11월 21일]], [[경기도]] [[안성시]] ~ )은 대한민국의 [[약사]], 정치인이다. 정의당 내에서 진보너머라는 단체를 조직했다.(2020년 8월에 진보너머를 탈퇴한 사실을 밝혔다.) 2020년 7월에는 자살한 [[박원순]]을 비판한 [[류호정]] 의원등을 비판해 당내 마찰이 있었다. | ||
2023년 11월 17일 (금) 04:42 판
정혜연 鄭惠然 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1989년 11월 21일 (34세) 대한민국 경기도 안성시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 이화여자대학교 (약학 / 학사) |
정당 | 사회민주당 |
경력 | 정의당 성동구 지역위원회 부위원장 정의당 부대표 정의당 청년본부 본부장 정의당 대선온라인자원봉사실천단장 정의당 성소수자위원회 위원장 중앙보훈병원 야간약사 10대부터 알아야 할 노동 인권 이야기, 열가지 당부 공저자 제7대 전국동시지방선거 서울시의원 비례대표 후보 진보너머 대표 |
정혜연(鄭惠然, 1989년 11월 21일, 경기도 안성시 ~ )은 대한민국의 약사, 정치인이다. 정의당 내에서 진보너머라는 단체를 조직했다.(2020년 8월에 진보너머를 탈퇴한 사실을 밝혔다.) 2020년 7월에는 자살한 박원순을 비판한 류호정 의원등을 비판해 당내 마찰이 있었다.
학력
- 이화여자대학교 약학과 학사 졸업
경력
- 2017.07 ~ 2019.07 정의당 부대표
- 정의당 청년본부 본부장
- 정의당 대선온라인자원봉사실천단장
- 정의당 성소수자위원회 위원장
- 중앙보훈병원 야간약사
- 10대부터 알아야 할 노동 인권 이야기, 열가지 당부 공저자
- 제7대 전국동시지방선거 서울시의원 비례대표 후보
- 진보너머 공동대표
- 성동구약사회 약사
- 심상정 대표 노동특보
- 정의당 서울시당 성동구 지역위원회 부위원장
역대 선거 결과
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 지방 선거 | 10대 | 시의원 | 서울특별시 | 정의당 | 480,371 표 |
|
비례대표 2번 | 낙선 | 민선 7기 | ||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 서울 중구·성동구 갑 | 정의당 | 5,465 표 |
|
3위 | 낙선 |