편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[대한민국]]의 제14대 [[대한민국의 대통령|대통령]]이다. | [[대한민국]]의 제14대 [[대한민국의 대통령|대통령]]이다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!선거명 | |||
!연도 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 3대 국회의원 선거]] | |||
|1954 | |||
|[[경남 23선거구 (경남 통영 을)]] | |||
|[[자유당]] | |||
|20,770표 (44.77%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
|- | |||
|[[제 4대 국회의원 선거]] | |||
|1958 | |||
|[[경남 2선거구 (경남 부산 서 갑)]] | |||
|[[민주당]] | |||
|18,862표 (42.98%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 5대 국회의원 선거]] | |||
|1960 | |||
|[[경남 2선거구 (경남 부산 서 갑)]] | |||
|[[민주당]] | |||
|29,754표 (66.87%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|재선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 6대 국회의원 선거]] | |||
|1963 | |||
|[[부산 3선거구 (부산 서)]] | |||
|[[민정당]] | |||
|39,946표 (41.65%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|3선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 7대 국회의원 선거]] | |||
|1967 | |||
|[[부산 3선거구 (부산 서)]] | |||
|[[신민당]] | |||
|61,957표 (59.23%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|4선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 8대 국회의원 선거]] | |||
|1971 | |||
|[[부산 3선거구 (부산 서)]] | |||
|[[신민당]] | |||
|74,589표 (63.17%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|5선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 9대 국회의원 선거]] | |||
|1973 | |||
|[[부산 2선거구 (부산 서 • 동)]] | |||
|[[신민당]] | |||
|83,661표 (40.39%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|6선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 10대 국회의원 선거]] | |||
|1978 | |||
|[[부산 2선거구 (부산 서 • 동)]] | |||
|[[신민당]] | |||
|137,826표 (53.77%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|7선 | |||
|- | |||
|[[제 13대 대통령 선거]] | |||
|1987 | |||
|[[대한민국]] | |||
|[[통일민주당]] | |||
|6,337,581표 (28.03%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 13대 국회의원 선거]] | |||
|1988 | |||
|[[부산 서]] | |||
|[[통일민주당]] | |||
|72,599표 (66.48%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|8선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 14대 국회의원 선거]] | |||
|1992 | |||
|[[전국구]] | |||
|[[민주자유당]] | |||
|7,923,718표 (38.49%) | |||
| | |||
|당선 (1번) | |||
|9선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|1992 | |||
|[[제 14대 대통령 선거]] | |||
|1992 | |||
|[[대한민국]] | |||
|[[민주자유당]] | |||
|9,977,332표 (41.96%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
| | |||
|} | |||
[[분류:대한민국 대통령]] | [[분류:대한민국 대통령]] |
2024년 3월 13일 (수) 18:12 판
같은 이름을 가진 다른 사람에 대해서는 김영삼 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
김영삼 金泳三 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1929년 1월 14일 일제강점기 경상남도 통영군 장목면 외포리[1] |
사망 | 2015년 11월 22일 (86세) 서울특별시 동작구 |
국적 | 대한민국 |
종교 | 개신교 |
배우자 | 손명순 |
경력 | 대한민국의 제14대 대통령 |
.
개요
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제 3대 국회의원 선거 | 1954 | 경남 23선거구 (경남 통영 을) | 자유당 | 20,770표 (44.77%) | 1위 | 당선 | 초선 | |
제 4대 국회의원 선거 | 1958 | 경남 2선거구 (경남 부산 서 갑) | 민주당 | 18,862표 (42.98%) | 2위 | 낙선 | ||
제 5대 국회의원 선거 | 1960 | 경남 2선거구 (경남 부산 서 갑) | 민주당 | 29,754표 (66.87%) | 1위 | 당선 | 재선 | |
제 6대 국회의원 선거 | 1963 | 부산 3선거구 (부산 서) | 민정당 | 39,946표 (41.65%) | 1위 | 당선 | 3선 | |
제 7대 국회의원 선거 | 1967 | 부산 3선거구 (부산 서) | 신민당 | 61,957표 (59.23%) | 1위 | 당선 | 4선 | |
제 8대 국회의원 선거 | 1971 | 부산 3선거구 (부산 서) | 신민당 | 74,589표 (63.17%) | 1위 | 당선 | 5선 | |
제 9대 국회의원 선거 | 1973 | 부산 2선거구 (부산 서 • 동) | 신민당 | 83,661표 (40.39%) | 1위 | 당선 | 6선 | |
제 10대 국회의원 선거 | 1978 | 부산 2선거구 (부산 서 • 동) | 신민당 | 137,826표 (53.77%) | 1위 | 당선 | 7선 | |
제 13대 대통령 선거 | 1987 | 대한민국 | 통일민주당 | 6,337,581표 (28.03%) | 2위 | 낙선 | ||
제 13대 국회의원 선거 | 1988 | 부산 서 | 통일민주당 | 72,599표 (66.48%) | 1위 | 당선 | 8선 | |
제 14대 국회의원 선거 | 1992 | 전국구 | 민주자유당 | 7,923,718표 (38.49%) | 당선 (1번) | 9선 | ||
1992 | 제 14대 대통령 선거 | 1992 | 대한민국 | 민주자유당 | 9,977,332표 (41.96%) | 1위 | 당선 |