편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|[[서울 동작 갑]] | |[[서울 동작 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|40,046표 (36.53%) | |'''40,046표 (36.53%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|초선 | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 21대 국회의원 선거]] | |[[제 21대 국회의원 선거]] | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|[[서울 동작 갑]] | |[[서울 동작 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|70,290표 (55.29%) | |'''70,290표 (55.29%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|재선 | |'''재선''' | ||
|- | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 22대 국회의원 선거]] | |[[제 22대 국회의원 선거]] | ||
|2024 | |2024 | ||
|[[서울 동작 갑]] | |[[서울 동작 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
| | |'''63,372표 (50.49%)''' | ||
| | |'''1위''' | ||
| | |'''당선''' | ||
| | |'''3선''' | ||
|} | |} | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
[[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제21대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제21대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제22대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 정치인]] | [[분류:대한민국의 정치인]] |
2024년 4월 13일 (토) 15:42 판
김병기 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1961년 7월 10일 (63세) 경상남도 사천시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 경희대학교 국민윤리학 학사 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 동작구 갑 21대 국회의원 |
경력 | 20대 국회의원 |
개요
김병기는 대한민국의 정치인이다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 서울 동작 갑 | 더불어민주당 | 40,046표 (36.53%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 서울 동작 갑 | 더불어민주당 | 70,290표 (55.29%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 22대 국회의원 선거 | 2024 | 서울 동작 갑 | 더불어민주당 | 63,372표 (50.49%) | 1위 | 당선 | 3선 |