편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:
==개요==
==개요==
[[대한민국]]의 정치인이다.
[[대한민국]]의 정치인이다.
== 선거 이력==
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 | 2004년 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 을|대구 수성구 을]] | 한나라당 | 62,627표 | 66.50 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제17대_국회의원 선거 대구광역시#수성구 을|초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2008년 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 을|대구 수성구 을]] | 한나라당 | 46,131표 | 65.35 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 을|재선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2012년 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 을|대구 수성구 을]] | 새누리당 | 50,953표 | 64.22 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 을|3선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 을|대구 수성구 을]] | 무소속 | 42,386표 | 46.82 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 을|4선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 갑|대구 수성구 갑]] | 미래통합당 | 92,018표 | 59.81 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 갑|5선]] }}
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 갑|대구 수성구 갑]] | 국민의힘 | 89,440표 | 65.63 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 갑|6선]] }}
{{선거기록 끝}}


{{주석}}
{{주석}}

2024년 4월 20일 (토) 10:31 판

주호영
국회의원 주호영.jpg
인물 정보
출생 1959년 11월 2일 (65세)[1]
대한민국 강원도 울진군[2]
국적 대한민국
정당 국민의힘
현직 수성구 갑 제 21대 국회의원
경력 17~20대 국회의원
바른정당 원내대표
미래통합당 원내대표
국민의힘 원내대표
국민의힘 비상대책위원장

개요

대한민국의 정치인이다.


선거 이력

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2004년 총선 17대 국회의원 대구 수성구 을 한나라당 62,627표
66.50%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 초선
2008년 총선 18대 국회의원 대구 수성구 을 한나라당 46,131표
65.35%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 재선
2012년 총선 19대 국회의원 대구 수성구 을 새누리당 50,953표
64.22%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 3선
2016년 총선 20대 국회의원 대구 수성구 을 무소속 42,386표
46.82%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 4선
2020년 총선 21대 국회의원 대구 수성구 갑 미래통합당 92,018표
59.81%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 5선
2024년 총선 22대 국회의원 대구 수성구 갑 국민의힘 89,440표
65.63%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 6선

각주