Democracy20 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Democracy20 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[성북구]](城北區)는 [[대한민국]] [[서울특별시]]의 북동부에 있는 자치구이다. | [[성북구]](城北區)는 [[대한민국]] [[서울특별시]]의 북동부에 있는 자치구이다. | ||
면적은 24.57km<sup>2</sup>로 서울시 면적의 약 4%에 해당한다. [[2021년]] 기준 [[인구]]는 430,528명이며 185,712 세대가 살고 있다. | 면적은 24.57km<sup>2</sup>로 서울시 면적의 약 4%에 해당한다. | ||
20개의 행정동과 39개의 법정동으로 이루어져 | [[2021년]] 기준 [[인구]]는 430,528명이며 185,712 세대가 살고 있다. | ||
20개의 행정동과 39개의 법정동으로 이루어져 있다. | |||
북쪽으로 [[강북구]], 북서쪽으로 [[경기도]] [[고양시]], 서쪽으로 [[종로구]], 동쪽으로 [[노원구]], 북동쪽으로 [[도봉구]], 남동쪽으로 [[동대문구]] 와 접하고 있다. | 북쪽으로 [[강북구]], 북서쪽으로 [[경기도]] [[고양시]], 서쪽으로 [[종로구]], 동쪽으로 [[노원구]], 북동쪽으로 [[도봉구]], 남동쪽으로 [[동대문구]] 와 접하고 있다. | ||
10번째 줄: | 8번째 줄: | ||
[[청계천]]의 지류인 [[성북천]]이 구 남동부를 가로지른다. | [[청계천]]의 지류인 [[성북천]]이 구 남동부를 가로지른다. | ||
[[고려대학교]], [[성신여자대학교]], [[국민대학교]], [[대일외국어고등학교]] 등 대학교와 고등학교가 밀집된 지역이다. | |||
== 정치 == | |||
구청장은 [[더불어민주당]] 소속 [[이승로]](3선)이다. | |||
국회의원은 [[성북구]] 갑 [[더불어민주당]] [[김영배]] 의원, | |||
[[성북구]] 을 [[더불어민주당]] [[기동민]] 의원이다. | |||
== 교통 == | |||
구를 통과하는 지하철 노선으로는 [[서울지하철 4호선]], [[서울지하철 6호선]], [[우이-신설 경전철]]이 있다. | 구를 통과하는 지하철 노선으로는 [[서울지하철 4호선]], [[서울지하철 6호선]], [[우이-신설 경전철]]이 있다. | ||
== 행정 구역 == | == 행정 구역 == |
2022년 7월 28일 (목) 09:33 판
성북구(城北區)는 대한민국 서울특별시의 북동부에 있는 자치구이다. 면적은 24.57km2로 서울시 면적의 약 4%에 해당한다. 2021년 기준 인구는 430,528명이며 185,712 세대가 살고 있다. 20개의 행정동과 39개의 법정동으로 이루어져 있다.
북쪽으로 강북구, 북서쪽으로 경기도 고양시, 서쪽으로 종로구, 동쪽으로 노원구, 북동쪽으로 도봉구, 남동쪽으로 동대문구 와 접하고 있다.
고려대학교, 성신여자대학교, 국민대학교, 대일외국어고등학교 등 대학교와 고등학교가 밀집된 지역이다.
정치
구청장은 더불어민주당 소속 이승로(3선)이다. 국회의원은 성북구 갑 더불어민주당 김영배 의원, 성북구 을 더불어민주당 기동민 의원이다.
교통
구를 통과하는 지하철 노선으로는 서울지하철 4호선, 서울지하철 6호선, 우이-신설 경전철이 있다.