편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | {{인물 정보 | ||
|인물이름 = 허태정 | |인물이름 = 허태정 | ||
|원어이름 = | |원어이름 = 許泰鋌 | ||
|배경색 = # | |배경색 = #00ae4d | ||
|글자색 = # | |글자색 = #ffffff | ||
|그림 = [[파일:대전광역시장 허태정.jpg]] | |그림 = [[파일:대전광역시장 허태정.jpg]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|가족 = | |가족 = | ||
|현직 = | |현직 = | ||
|경력 = | |경력 = 제11·12대 유성구청장<br />제12대 [[대전광역시장]] | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|소속사 = | |소속사 = | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
허태정은 [[대한민국]]의 정치인이다. | 허태정은 [[대한민국]]의 정치인이다. | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == |
2024년 4월 22일 (월) 03:17 판
허태정 許泰鋌 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1965년 9월 12일 (59세) 충청남도 예산군 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 충남대학교 철학 학사 |
종교 | 개신교 |
정당 | 더불어민주당 |
경력 | 제11·12대 유성구청장 제12대 대전광역시장 |
개요
허태정은 대한민국의 정치인이다.
선거 이력
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 | 지방 선거 | 11대 | 구청장 | 대전 유성구 | 민주당 | 44,909표 |
|
1위 | 초선, 민선 5기 | |||
2014년 | 지방 선거 | 12대 | 구청장 | 대전 유성구 | 새정치민주연합 | 83,441표 |
|
1위 | 재선, 민선 6기 | |||
2018년 | 지방 선거 | 12대 | 시장 | 대전광역시 | 더불어민주당 | 393,354표 |
|
1위 | 초선, 민선 7기 | |||
2022년 | 지방 선거 | 13대 | 시장 | 대전광역시 | 더불어민주당 | 295,555표 |
|
2위 | 낙선 | 민선 8기 |