Durhsmonid0319 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Democracy20 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 | |||
|도시이름 = 성북구 | |||
|원어이름 = 城北區 | |||
|배경색 = #006666 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[File: Seongbuk-gu.png]] | |||
|그림설명 = 성북구 | |||
|위치 = [[서울특별시]] 북동부 | |||
|면적 = 24.57 km<sup>2<sup> | |||
|인구 = 430,528명 (2021) | |||
|국가 = [[대한민국]] | |||
|도/시/군/구청 소재지 = [[서울특별시]] [[성북구]] 보문로 168 | |||
|인접지역 = [[서울특별시]] [[종로구]], [[동대문구]], [[강북구]], [[노원구]], [[중랑구]] | |||
[[경기도]] [[고양시]] | |||
|지역번호 = 02 | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
[[성북구]](城北區)는 [[대한민국]] [[서울특별시]]의 북동부에 있는 자치구이다. | [[성북구]](城北區)는 [[대한민국]] [[서울특별시]]의 북동부에 있는 자치구이다. | ||
면적은 24.57km<sup>2</sup>로 서울시 면적의 약 4%에 해당한다. | 면적은 24.57km<sup>2</sup>로 서울시 면적의 약 4%에 해당한다. |
2022년 8월 29일 (월) 10:57 기준 최신판
성북구 城北區 |
|
---|---|
성북구 | |
도시 정보 | |
위치 | 서울특별시 북동부 |
면적 | 24.57 km2 |
인구 | 430,528명 (2021) |
국가 | 대한민국 |
도/시/군/구청 소재지 | 서울특별시 성북구 보문로 168 |
인접지역 | 서울특별시 종로구, 동대문구, 강북구, 노원구, 중랑구 경기도 고양시 |
지역번호 | 02 |
성북구(城北區)는 대한민국 서울특별시의 북동부에 있는 자치구이다. 면적은 24.57km2로 서울시 면적의 약 4%에 해당한다. 2021년 기준 인구는 430,528명이며 185,712 세대가 살고 있다. 20개의 행정동과 39개의 법정동으로 이루어져 있다.
북쪽으로 강북구, 북서쪽으로 경기도 고양시, 서쪽으로 종로구, 동쪽으로 노원구, 북동쪽으로 도봉구, 남동쪽으로 동대문구 와 접하고 있다.
정치[편집 | 원본 편집]
구청장은 더불어민주당 소속 이승로(3선)이다. 국회의원은 성북구 갑 더불어민주당 김영배 의원, 성북구 을 더불어민주당 기동민 의원이다.
교육[편집 | 원본 편집]
고려대학교, 성신여자대학교, 국민대학교, 동덕여자대학교, 한성대학교, 서경대학교, 한국예술종합학교 등 대학교가 무려 7개나 밀집된 지역이며 대일외국어고등학교 등 고등학교도 많다.
교통[편집 | 원본 편집]
구를 통과하는 지하철 노선으로는 서울지하철 4호선, 서울지하철 6호선, 우이-신설 경전철이 있다.