속초시 제1선거구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
|-  
|-  
| [[제3회 전국동시지방선거|2002년]]
| [[제3회 전국동시지방선거|2002년]]
| rowspan="2" style="background-color: {{정당색/대한민국|한나라당|색1}}" |
| rowspan="3" style="background-color: {{정당색/대한민국|한나라당|색1}}" |
| rowspan="2" |[[한나라당]]
| rowspan="3" |[[한나라당]]
| rowspan="2" |[[이병선]]
| rowspan="2" |[[이병선]]
|-  
|-  
| [[제4회 전국동시지방선거|2006년]]
| [[제4회 전국동시지방선거|2006년]]
| [[제5회 전국동시지방선거|2010년]]
| [[제5회 전국동시지방선거|2010년]]
| style="background-color: {{정당색/대한민국|한나라당|색1}}" |
| [[한나라당]]
| [[김성근 (정치인)|김성근]]
| [[김성근 (정치인)|김성근]]
|-  
|-  

2024년 5월 10일 (금) 07:09 판

관할 구역

속초시1

  • 영랑동
  • 동명동
  • 금호동
  • 교동
  • 대포동
  • 청호동

역대 강원특별자치도의원

선거 정당 의원
2002년 한나라당 이병선
2006년 2010년 김성근
2014년 새누리당 김시성
2018년 더불어민주당 주대하
2022년 국민의힘 강정호