편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{터널 정보 | |||
|이름 = | |||
|그림 = Jōmon tunnel02.JPG | |||
|그림설명 = 조몬 터널 이쿠타하라카타 | |||
|공식이름 = | |||
|교통시설 = | |||
|관통 = [[홋카이도여객철도]] (JR 홋카이도) - [[세키호쿠 본선]] | |||
|국적 = {{국기|일본}} | |||
|관리 = | |||
|설계 = | |||
|건설 = | |||
|구조 = | |||
|길이 = 507m | |||
|폭 = | |||
|유효폭 = | |||
|높이 = | |||
|표고 = | |||
|경사 = | |||
|최소곡선반경 = | |||
|교통량 = | |||
|착공일 = 1912년 3월 | |||
|완공일 = | |||
|개통일 = 1914년 | |||
|폐쇄일 = | |||
|통행요금 = | |||
|위치 = 조몬 고개 | |||
|각주 = | |||
|기타 = | |||
|최소 곡선 반경 = 347 m 거리 | |||
}} | |||
'''조몬 터널'''은, [[홋카이도여객철도]](JR 홋카이도) [[세키호쿠 본선]]에 있는 [[단선 (철도)|단선]] 비전화의 철도 [[터널]]이다. [[이쿠타하라역]]과 [[가네하나 신호장]] 사이에 있으며, [[엔가루정]]과 [[기타미시]]를 연결하는 조몬 고개 아래를 지난다. 본 터널의 가네하나 신호장 측에는 [[2017년]]까지 니시루베 측 갱구 부근에 [[조몬 신호장]]이 존재했다. | '''조몬 터널'''은, [[홋카이도여객철도]](JR 홋카이도) [[세키호쿠 본선]]에 있는 [[단선 (철도)|단선]] 비전화의 철도 [[터널]]이다. [[이쿠타하라역]]과 [[가네하나 신호장]] 사이에 있으며, [[엔가루정]]과 [[기타미시]]를 연결하는 조몬 고개 아래를 지난다. 본 터널의 가네하나 신호장 측에는 [[2017년]]까지 니시루베 측 갱구 부근에 [[조몬 신호장]]이 존재했다. | ||
2024년 5월 26일 (일) 11:18 판
조몬 터널 이쿠타하라카타 | |
관통 | 홋카이도여객철도 (JR 홋카이도) - 세키호쿠 본선 |
---|---|
국적 | 일본 |
길이 | 507m |
착공일 | 1912년 3월 |
개통일 | 1914년 |
위치 | |
모듈:Mapframe 602번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
위치 | 조몬 고개 |
조몬 터널은, 홋카이도여객철도(JR 홋카이도) 세키호쿠 본선에 있는 단선 비전화의 철도 터널이다. 이쿠타하라역과 가네하나 신호장 사이에 있으며, 엔가루정과 기타미시를 연결하는 조몬 고개 아래를 지난다. 본 터널의 가네하나 신호장 측에는 2017년까지 니시루베 측 갱구 부근에 조몬 신호장이 존재했다.