음성군 제2선거구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
| [[제3회 전국동시지방선거|2002년]]
| [[제3회 전국동시지방선거|2002년]]
| rowspan="2" style="background-color: {{정당색/대한민국|한나라당|색1}}" |
| rowspan="3" style="background-color: {{정당색/대한민국|한나라당|색1}}" |
| rowspan="2" |[[한나라당]]
| rowspan="3" |[[한나라당]]
|-
| [[2003년 대한민국 재보궐 선거|2003년]]
| rowspan="2" |[[이필용]]
|-
|-
| [[제4회 전국동시지방선거|2006년]]
| [[제4회 전국동시지방선거|2006년]]
| [[이필용]]
|-
|-
| [[제5회 전국동시지방선거|2010년]]
| [[제5회 전국동시지방선거|2010년]]

2024년 6월 9일 (일) 14:50 판