잔글 (→국정 수행 평가) |
잔글편집 요약 없음 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
==국정 수행 평가== | ==국정 수행 평가== | ||
==== 한국갤럽 ==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100% | {| class="wikitable" style="width:100% | ||
|+윤석열 대통령 국정 수행 평가 <한국갤럽> | |+윤석열 대통령 국정 수행 평가 <한국갤럽> | ||
113번째 줄: | 114번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==== 전국지표조사(NBS) ==== | |||
{| class="wikitable" style="width100% | {| class="wikitable" style="width100% |
2022년 8월 11일 (목) 22:12 판
윤석열 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1960년 12월 18일 대한민국 서울특별시 성북구 |
국적 | 대한민국 |
종교 | 미상 |
정당 | 국민의힘 |
신체 | 178cm 100kg |
배우자 | 김건희 |
현직 | 제 20대 대한민국 대통령 |
개요
윤석열은 대한민국 제20대 대통령이다.
생애
2022년 3월 20대 대통령 선거에서 당선되었고 5월 10일 대한민국 대통령으로 취임했다.
2022년 7월 29일, 대통령 지지율이 28%를 찍었고 취임 두 달만에 지지율 20%대에 도달하는 기록을 달성하였다.
국정 수행 평가
한국갤럽
조사 기간 | 긍정 | 부정 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 5월 2주 | 52% | 37% | |
2022년 5월 3주 | 51% | 34% | |
2022년 5월 4주 | 선거 전 주 미조사 | ||
2022년 6월 1주 | 53% | 34% | |
2022년 6월 2주 | 53% | 33% | |
2022년 6월 3주 | 49% | 38% | |
2022년 6월 4주 | 47% | 38% | |
2022년 6월 5주 | 43% | 42% | |
2022년 7월 1주 | 37% | 49% | |
2022년 7월 2주 | 32% | 53% | |
2022년 7월 3주 | 32% | 60% | |
2022년 7월 4주 | 28% | 62% | |
2022년 8월 1주 | 24% | 66% | |
2022년 8월 2주 | % | % |
전국지표조사(NBS)
조사 기간 | 긍정 | 부정 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 5월 3주 | 48% | 29% | |
2022년 6월 1주 | 54% | 27% | |
2022년 6월 3주 | 49% | 32% | |
2022년 6월 5주 | 45% | 37% | |
2022년 7월 2주 | 33% | 53% | |
2022년 7월 4주 | 34% | 54% | |
2022년 8월 2주 | 28% | 65% |