(새 문서: == 개요 == 루이스 코킹은 영국의 정치인이다. 당적은 보수당이다. == 생애 == 호데스돈에서 자랐고 존 워너 스쿨에서 공부했다. 그는 포츠머스 대학교에서 지리학 학위를 받고 졸업했다. === 정치 경력 === 2016년 2016년 영국 지방선거에서 브록스본 구의회 선거에서 웜리 & 턴퍼드 선거구에 출마하여 당선되었다. 2021년 2021년 영국 지방선...) |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[보수당 (영국)|보수당]] 후보로 [[브록스본 (서민원 선거구)|브록스본]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | 2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[보수당 (영국)|보수당]] 후보로 [[브록스본 (서민원 선거구)|브록스본]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!연도 | |||
!선거명 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2016 | |||
|[[2016년 영국 지방선거]] | |||
|[[브록스본 구의회]] (웜리 & 턴퍼드 선거구) | |||
|[[보수당 (영국)|보수당]] | |||
|'''969표 (53.04%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''초선''' | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2021 | |||
|[[2021년 영국 지방선거]] | |||
|[[브록스본 구의회]] (웜리 & 턴퍼드 선거구) | |||
|[[보수당 (영국)|보수당]] | |||
|'''1,366표 (65.0%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''재선''' | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2021 | |||
|[[2021년 영국 지방선거]] | |||
|[[하트퍼드셔 주의회]] (호데스돈 노스 선거구) | |||
|[[보수당 (영국)|보수당]] | |||
|'''2,324표 (68.6%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''초선''' | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2024 | |||
|[[제59회 영국 총선]] | |||
|[[브록스본 (서민원 선거구)|브록스본]] | |||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|'''15,810표 (36.8%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''초선''' | |||
|} | |||
[[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] | [[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] |
2024년 8월 9일 (금) 16:45 판
개요
생애
호데스돈에서 자랐고 존 워너 스쿨에서 공부했다. 그는 포츠머스 대학교에서 지리학 학위를 받고 졸업했다.
정치 경력
2016년 2016년 영국 지방선거에서 브록스본 구의회 선거에서 웜리 & 턴퍼드 선거구에 출마하여 당선되었다.
2021년 2021년 영국 지방선거에서 브록스본 구의회 선거에서 웜리 & 턴퍼드 선거구에 출마하여 당선되며 재선에 성공했고, 하트퍼드셔 주의회 선거에서도 호데스돈 노스 선거구에 중복 출마하여 당선되었다.
현재 하트퍼드셔의 경찰 및 범죄 담당 부국장으로 2021년에 임명되었습니다. 이 전에는 엔지(Engie)의 정책, 커뮤니케이션 및 자금 관리자였습니다. 코킹의 첫 직장은 호데스돈(Hoddesdon)에 있는 세인즈베리(Sainsbury's)의 지역 지사였다.
2024년 제59회 영국 총선에서 보수당 후보로 브록스본 선거구에 출마하여 당선되었다.
선거 이력
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016년 영국 지방선거 | 브록스본 구의회 (웜리 & 턴퍼드 선거구) | 보수당 | 969표 (53.04%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2021 | 2021년 영국 지방선거 | 브록스본 구의회 (웜리 & 턴퍼드 선거구) | 보수당 | 1,366표 (65.0%) | 1위 | 당선 | 재선 |
2021 | 2021년 영국 지방선거 | 하트퍼드셔 주의회 (호데스돈 노스 선거구) | 보수당 | 2,324표 (68.6%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2024 | 제59회 영국 총선 | 브록스본 | 노동당 | 15,810표 (36.8%) | 1위 | 당선 | 초선 |