(새 문서: {{다른 뜻|북아일랜드 의회 (1921년)||1921년부터 1972년까지 존재했던 북아일랜드의 의회}} {{의회 정보 | 배경색 = #5e8ac3 | 글색 = white | 이름 = 북아일랜드 의회 | 원명 = Northern Ireland Assembly | 의회임기 = | 문장_pic = NI Assembly.svg | 문장_res = 200px | 문장_alt = | 문장-pic = <!-- 오래된 틀 전용 --> | 문장-res = <!-- 오래된 틀 전용--> | 문장-alt = <!-- 오래된 틀 전용 --> | 의회...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{다른 뜻|북아일랜드 의회 (1921년)||1921년부터 1972년까지 존재했던 북아일랜드의 의회}} | {{다른 뜻|북아일랜드 의회 (1921년)||1921년부터 1972년까지 존재했던 북아일랜드의 의회}} | ||
{{의회 정보 | {{의회 정보 | ||
| 배경색 = #5e8ac3 | |배경색 = #5e8ac3 | ||
| 글색 = white | |글색 = white | ||
| 이름 = 북아일랜드 의회 | |이름 = 북아일랜드 의회 | ||
| 원명 = Northern Ireland Assembly | |원명 = Northern Ireland Assembly | ||
| 의회임기 = | |의회임기 = | ||
| 문장_pic = NI Assembly.svg | |문장_pic = NI Assembly.svg | ||
| 문장_res = 200px | |문장_res = 200px | ||
| 문장_alt = | |문장_alt = | ||
| 문장-pic = <!-- 오래된 틀 전용 --> | |문장-pic = <!-- 오래된 틀 전용 --> | ||
| 문장-res = <!-- 오래된 틀 전용--> | |문장-res = <!-- 오래된 틀 전용--> | ||
| 문장-alt = <!-- 오래된 틀 전용 --> | |문장-alt = <!-- 오래된 틀 전용 --> | ||
| 의회 체제 = 단원제 | |의회 체제 = 단원제 | ||
| 의원 = | |의원 = | ||
| 의장1칭호 = 의장 | |의장1칭호 = 의장 | ||
| 의장1 = [[알렉스 마스키]] | |의장1 = [[알렉스 마스키]] | ||
| 정당1 = <small>[[신 페인]]</small> | |정당1 = <small>[[신 페인]]</small> | ||
| 의장선거1 = [[2020년]] [[1월 11일]] | |의장선거1 = [[2020년]] [[1월 11일]] | ||
| 의장2칭호 = | |의장2칭호 = | ||
| 의장2 = | |의장2 = | ||
| 정당2 = <small></small> | |정당2 = <small></small> | ||
| 의장선거2 = | |의장선거2 = | ||
| 의장3칭호 = | |의장3칭호 = | ||
| 의장3 = | |의장3 = | ||
| 정당3 = <small></small> | |정당3 = <small></small> | ||
| 의장선거3 = | |의장선거3 = | ||
| 의장4칭호 = | |의장4칭호 = | ||
| 의장4 = | |의장4 = | ||
| 정당4 = <small></small> | |정당4 = <small></small> | ||
| 의장선거4 = | |의장선거4 = | ||
| 의장5칭호 = | |의장5칭호 = | ||
| 의장5 = | |의장5 = | ||
| 정당5 = <small></small> | |정당5 = <small></small> | ||
| 의장선거5 = | |의장선거5 = | ||
| 의장6칭호 = | |의장6칭호 = | ||
| 의장6 = | |의장6 = | ||
| 정당6 = <small></small> | |정당6 = <small></small> | ||
| 의장선거6 = | |의장선거6 = | ||
| 정원 = 90석 | |정원 = 90석 | ||
| 의원임기 = 5년 | |의원임기 = 5년 | ||
| 의회1 = | |의회1 = | ||
| 의회2 = | |의회2 = | ||
| 그림1 = NIAssembly20200111.svg | |그림1 = NIAssembly20200111.svg | ||
| 그림1_res = 300px | |그림1_res = 300px | ||
| 그림1_alt = | |그림1_alt = | ||
| 그림2 = | |그림2 = | ||
| 그림2_res = | |그림2_res = | ||
| 그림2_alt = | |그림2_alt = | ||
| 정당구성1 = '''[[북아일랜드 집행부|집행위원회]] (82)''' | |정당구성1 = '''[[북아일랜드 집행부|집행위원회]] (82)''' | ||
* {{범례|#D46A4C|[[민주연합당]] (27)|outline=gray}} | * {{범례|#D46A4C|[[민주연합당]] (27)|outline=gray}} | ||
* {{범례|#326760|[[신 페인]] (26)|outline=gray}} | * {{범례|#326760|[[신 페인]] (26)|outline=gray}} | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
'''의장 (1)''' | '''의장 (1)''' | ||
* {{범례|#000000|[[의장]] (1)|outline=gray}} | * {{범례|#000000|[[의장]] (1)|outline=gray}} | ||
| 정당구성2 = | |정당구성2 = | ||
| 위원회1 = | |위원회1 = | ||
| 위원회2 = | |위원회2 = | ||
| 합동위원회 = | |합동위원회 = | ||
| 선거제1 = [[소선거구제]] | |선거제1 = [[소선거구제]] | ||
| 선거제2 = | |선거제2 = | ||
| 이전선거1 = [[2017년]] [[3월 2일]] | |이전선거1 = [[2017년]] [[3월 2일]] | ||
| 이전선거2 = | |이전선거2 = | ||
| 의사당_room = StormontGeneral.jpg | |의사당_room = StormontGeneral.jpg | ||
| 의사당_res = | |의사당_res = | ||
| 의사당_alt = | |의사당_alt = | ||
| 의사당 = {{국기나라|영국}} [[벨파스트]] [[스토어먼트]] [[북아일랜드 의사당|의사당]] | |의사당 = {{국기나라|영국}} [[벨파스트]] [[스토어먼트]] [[북아일랜드 의사당|의사당]] | ||
| 웹사이트 = http://www.niassembly.gov.uk/ | |웹사이트 = http://www.niassembly.gov.uk/ | ||
| 비고 = | |비고 = | ||
}} | }} | ||
2024년 9월 20일 (금) 02:55 판
1921년부터 1972년까지 존재했던 북아일랜드의 의회에 대해서는 북아일랜드 의회 (1921년) 문서를 참고하십시오.
북아일랜드 의회 Northern Ireland Assembly | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | |||||||||||||||||||||
의회 체제 | 단원제 | ||||||||||||||||||||
조직 | |||||||||||||||||||||
의장 | 알렉스 마스키(신 페인) 2020년 1월 11일 취임 | ||||||||||||||||||||
구성 | |||||||||||||||||||||
정원 | 90석 | ||||||||||||||||||||
의원임기 | 5년 | ||||||||||||||||||||
정당 구성 | 집행위원회 (82)
야당 (9)
의장 (1)
| ||||||||||||||||||||
선거 | |||||||||||||||||||||
선거제 | 소선거구제 | ||||||||||||||||||||
이전 선거 | 2017년 3월 2일 | ||||||||||||||||||||
의사당 | |||||||||||||||||||||
웹사이트 | |||||||||||||||||||||
북아일랜드 의회(영어: Northern Ireland Assembly, 아일랜드어: Tionól Thuaisceart Éireann)는 북아일랜드의 입법부로 단원제 의회이다. 1998년 성금요일 협정에 따라 설치되었으며, 1921년부터 1972년까지 있었던 북아일랜드 의회를 대신한다.
같이 보기
외부 링크
- [{{{URL}}} 북아일랜드 의회 공식 웹사이트]
영국 주제 | |
---|---|
역사 | |
지리 | |
정치 | |
경제 | |
사회 |
영국의 정당 | |
---|---|
서민원 (650) | |
귀족원 (758) | |
스코틀랜드 의회 (129) | |
웨일스 의회 (60) | |
북아일랜드 의회 (90) | |
런던 의회 (25) | |
( ) 안은 정당 의석수 |
이 글은 북아일랜드에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |