(새 문서: == 개요 == 앨리슨 흄은 영국의 정치인이다. 당적은 노동당이다. == 생애 == 허트포드셔주 부시에서 태어나 에식스에서 자랐다. 그 후 부모님이 은퇴한 후 함께 요크셔로 돌아와 포플턴으로 이주했다. 북부 영화 학교에 다녔으며 칼튼 신작가 과정에서 교육을 받았다. 텔레비전 및 영화 시나리오 작가로 일했으며, 2003년 장편 영화 퓨어(Pure)와 200...) |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[노동당 (영국)|노동당]] 후보로 [[스카버러 & 휘트비 (서민원 선거구)|스카버러 & 휘트비]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | 2024년 [[제59회 영국 총선]]에서 [[노동당 (영국)|노동당]] 후보로 [[스카버러 & 휘트비 (서민원 선거구)|스카버러 & 휘트비]] 선거구에 출마하여 당선되었다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!연도 | |||
!선거명 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[[제9회 유럽의회 선거]] | |||
|[[요크셔 & 더 험버 (유럽의회 선거구)|요크셔 & 더 험버]] | |||
|rowspan="2" |[[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|210,516표 (16.3%) | |||
|비례대표 6번 | |||
|rowspan="2" |낙선 | |||
| | |||
|- | |||
|2021 | |||
|[[2021년 영국 지방선거]] | |||
|[[노스 요크셔 경찰소방범죄국장]] | |||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|53,442표 (38.96%) <ref> 결선투표 득표 </ref> | |||
|2위 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|2024 | |||
|[[제59회 영국 총선]] | |||
|[[스카버러 & 휘트비 (서민원 선거구)|스카버러 & 휘트비]] | |||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |||
|'''17,758표 (40.2%)''' | |||
|'''1위''' | |||
|'''당선''' | |||
|'''초선''' | |||
|} | |||
[[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] | [[분류:영국의 제59대 서민원 의원]] |
2024년 10월 17일 (목) 19:47 판
개요
생애
허트포드셔주 부시에서 태어나 에식스에서 자랐다. 그 후 부모님이 은퇴한 후 함께 요크셔로 돌아와 포플턴으로 이주했다.
북부 영화 학교에 다녔으며 칼튼 신작가 과정에서 교육을 받았다.
텔레비전 및 영화 시나리오 작가로 일했으며, 2003년 장편 영화 퓨어(Pure)와 2005년 TV 영화 비튼 (Beaten)를 집필했고, CBBC 쇼 서머힐과 스파이트 미스터리를 집필하고 제작했다.
희귀 염색체 장애를 앓고 태어난 둘째 아들로 인해 장애인 권리 운동가가 되어 '요크 접근성 행동'을 공동 설립했다.
정치 경력
2019년 제9회 유럽의회 선거에서 노동당 후보로 요크셔 & 더 험버 선거구에 비례대표 6번으로 출마했지만 낙선했다.
2019년 제58회 영국 총선에서 노동당 후보로 로더 밸리 선거구에 출마하려 했지만 소피 윌슨에 밀려 낙천했다.
2021년 2021년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 노스 요크셔 경찰소방범죄국장 선거에 출마했지만 보수당 소속 필립 애벗에 밀려 낙선했다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 스카버러 & 휘트비 선거구에 출마하여 당선되었다.
선거 이력
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 제9회 유럽의회 선거 | 요크셔 & 더 험버 | 노동당 | 210,516표 (16.3%) | 비례대표 6번 | 낙선 | |
2021 | 2021년 영국 지방선거 | 노스 요크셔 경찰소방범죄국장 | 노동당 | 53,442표 (38.96%) [1] | 2위 | ||
2024 | 제59회 영국 총선 | 스카버러 & 휘트비 | 노동당 | 17,758표 (40.2%) | 1위 | 당선 | 초선 |
- ↑ 결선투표 득표