Durhsmonid0319 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!선거명 | |||
!연도 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 11대 국회의원 선거]] | |||
|1981 | |||
|[[전국구]] | |||
|[[민주정의당]] | |||
|5,776,624표 (35.6%) | |||
| | |||
|당선 (49번) | |||
|초선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 12대 국회의원 선거]] | |||
|1985 | |||
|[[전국구]] | |||
|[[민주정의당]] | |||
|7,040,477표 (35.2%) | |||
| | |||
|당선 (32번) | |||
|재선 | |||
|- | |||
|[[제 13대 국회의원 선거]] | |||
|1988 | |||
|[[서울 관악 을]] | |||
|[[민주정의당]] | |||
|34,752표 (27.12%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 14대 국회의원 선거]] | |||
|1992 | |||
|[[전국구]] | |||
|[[민주자유당]] | |||
|7,923,718표 (38.5%) | |||
| | |||
|당선 (11번) | |||
|3선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 17대 국회의원 선거]] | |||
|2004 | |||
|[[비례대표]] | |||
|[[새천년민주당]] | |||
|1,510,178표 (7.1%) | |||
| | |||
|당선 (2번) | |||
|4선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 20대 국회의원 선거]] | |||
|2016 | |||
|[[비례대표]] | |||
|[[더불어민주당]] | |||
|6,069,744표 (25.5%) | |||
| | |||
|당선 (2번) | |||
|5선 | |||
|} | |||
5선을 모두 비례대표로 역임했다. | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 3월 13일 (수) 21:03 판
김종인 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1940년 7월 11일 대한민국 경기도 시흥군[* 현 서울특별시 관악구] |
국적 | 대한민국 |
종교 | 천주교 |
정당 | 무소속 |
경력 | 11,12,14,17,20대 국회의원 보건사회부장관 더불어민주당 비상대책위원장 미래통합당 비상대책위원장 국민의힘 비상대책위원장 |
개요
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 11대 국회의원 선거 | 1981 | 전국구 | 민주정의당 | 5,776,624표 (35.6%) | 당선 (49번) | 초선 | |
제 12대 국회의원 선거 | 1985 | 전국구 | 민주정의당 | 7,040,477표 (35.2%) | 당선 (32번) | 재선 | |
제 13대 국회의원 선거 | 1988 | 서울 관악 을 | 민주정의당 | 34,752표 (27.12%) | 2위 | 낙선 | |
제 14대 국회의원 선거 | 1992 | 전국구 | 민주자유당 | 7,923,718표 (38.5%) | 당선 (11번) | 3선 | |
제 17대 국회의원 선거 | 2004 | 비례대표 | 새천년민주당 | 1,510,178표 (7.1%) | 당선 (2번) | 4선 | |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 비례대표 | 더불어민주당 | 6,069,744표 (25.5%) | 당선 (2번) | 5선 |
5선을 모두 비례대표로 역임했다.