편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|[[제 19대 국회의원 선거]] | |[[제 19대 국회의원 선거]] | ||
|2012 | |2012 | ||
|서울 중랑 을 | |[[서울 중랑 을]] | ||
|[[민주통합당]] | |[[민주통합당]] | ||
|44,212표 (44.50%) | |44,212표 (44.50%) | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|[[제 20대 국회의원 선거]] | |[[제 20대 국회의원 선거]] | ||
|2016 | |2016 | ||
|서울 중랑 을 | |[[서울 중랑 을]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|49,620표 (44.29%) | |49,620표 (44.29%) | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|[[제 21대 국회의원 선거]] | |[[제 21대 국회의원 선거]] | ||
|2020 | |2020 | ||
|서울 중랑 을 | |[[서울 중랑 을]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|74,131표 (59.28%) | |74,131표 (59.28%) | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|[[제 22대 국회의원 선거]] | |[[제 22대 국회의원 선거]] | ||
|2024 | |2024 | ||
|서울 중랑 을 | |[[서울 중랑 을]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
| | | |
2024년 3월 12일 (화) 00:41 판
박홍근 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1969년 11월 17일 대한민국 전라남도 고흥군 |
국적 | 대한민국 |
종교 | 개신교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 더불어민주당 원내대표 / 중랑구 을 제 21대 국회의원 |
개요
현 더불어민주당의 원내대표이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 서울 중랑구 을이다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 서울 중랑 을 | 민주통합당 | 44,212표 (44.50%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 서울 중랑 을 | 더불어민주당 | 49,620표 (44.29%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 서울 중랑 을 | 더불어민주당 | 74,131표 (59.28%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 22대 국회의원 선거 | 2024 | 서울 중랑 을 | 더불어민주당 |