편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|본명 = | |본명 = | ||
|다른이름 = | |다른이름 = | ||
|출생일 = [[1962년]] [[2월 5일]] | |출생일 = [[1962년]] [[2월 5일]] {{출생일과 나이|1962|2|5}} | ||
|출생지 = [[대한민국]] [[경상남도]] 부산시 부산진구[* 현 [[부산광역시]] [[부산진구]]] | |출생지 = [[대한민국]] [[경상남도]] 부산시 부산진구[* 현 [[부산광역시]] [[부산진구]]] | ||
|사망일 = | |사망일 = |
2024년 3월 22일 (금) 23:00 판
김영춘 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1962년 2월 5일 1962년 2월 5일 (62세) 대한민국 경상남도 부산시 부산진구[* 현 부산광역시 부산진구] |
국적 | 대한민국 |
학력 | 고려대학교 영어영문학 학사 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
배우자 | 심연옥 |
경력 | 고려대학교 총학생회장 해양수산부장관 16,17,20대 국회의원 국회사무총장 |
개요
김영춘은 대한민국의 정치인이다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 15대 국회의원 선거 | 1996 | 서울 광진 갑 | 신한국당 | 22,309표 (27.93%) | 2위 | 낙선 | |
제 16대 국회의원 선거 | 2000 | 서울 광진 갑 | 한나라당 | 37,446표 (50.79%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 17대 국회의원 선거 | 2004 | 서울 광진 갑 | 열린우리당 | 44,519표 (50.73%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 부산 부산진 갑 | 민주통합당 | 34,238표 (35.76%) | 2위 | 낙선 | |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 부산 부산진 갑 | 더불어민주당 | 45,706표 (49.58%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 부산 부산진 갑 | 더불어민주당 | 48,287표 (45.02%) | 2위 | 낙선 | |
2021년 재보궐 선거 | 2021 | 부산광역시장 | 더불어민주당 | 528,135표 (34.42%) | 2위 | 낙선 |
여담
노무현 전 대통령과 닮은 점이 꽤 있다.
- 부울경 태생
- 김영삼 전 대통령이 영입하여 정계입문하였으나 결국 민주당행
- 해양수산부장관을 역임하였으며 평가도 매우 우수
- 서울특별시 국회의원을 하다가 지역주의 타파를 위해 부산행
- 부산광역시장 선거에서 낙선