편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이성헌]] |정당=미래통합당 |득표수=37,522 |득표율=41.64}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이성헌]] |정당=미래통합당 |득표수=37,522 |득표율=41.64}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=신민호 |정당=우리공화당 |득표수=330 |득표율=0.36}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=신민호 |정당=우리공화당 |득표수=330 |득표율=0.36}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=전진희 |정당=민중당 |득표수=1,026 |득표율=1.13}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=전진희 |정당=민중당2017 |득표수=1,026 |득표율=1.13}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=고상일 |정당=국가혁명배당금당 |득표수=331 |득표율=0.36}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=고상일 |정당=국가혁명배당금당 |득표수=331 |득표율=0.36}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[신지예]] |정당=무소속 |득표수=2,916 |득표율=3.23}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[신지예]] |정당=무소속 |득표수=2,916 |득표율=3.23}}
{{선거결과 합계 |합계=91,096 |무효표=991}}
{{선거결과 합계 |합계=91,096 |무효표=991}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[대한민국 제22대 국회의원 선거|제22대 국회의원 선거]] ===
=== [[대한민국 제22대 국회의원 선거|제22대 국회의원 선거]] ===

2024년 4월 24일 (수) 22:30 판

개요

서대문구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 서대문구의 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제1동, 홍제2동을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 더불어민주당우상호이다.

정치 성향 및 지역구 이슈

역대 선거 결과

제21대 국회의원 선거

서울특별시 서대문구 갑
유권자수: 131,930명
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
우상호 더불어민주당 47,980표
53.24%
당선
4선
이성헌 미래통합당 37,522표
41.64%
신민호 우리공화당 330표
0.36%
전진희 민중당 1,026표
1.13%
고상일 국가혁명배당금당 331표
0.36%
신지예 무소속 2,916표
3.23%
합계 91,096표 무효표: 991표

제22대 국회의원 선거

서울특별시 서대문구 갑
유권자수: 130,042명
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
김동아 더불어민주당 44,890표
50.75%
당선
초선
이용호 국민의힘 38,466표
43.49%
이경선 개혁신당 5,087표
5.75%
합계 89,949표 무효표: 1,506표