편집 요약 없음
117번째 줄: 117번째 줄:
|'''7선'''
|'''7선'''
|}
|}
{{선거기록/JP/개인| 2000년 | [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 42회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 민주당1998 | 54,684표 | 32.69 | 2위 | 낙선 | }}
{{선거기록/JP/개인| 2003년 | [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 43회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 민주당1998 | 79,529표 | 48.18 | 1위 | 당선 | 초선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 민주당1998 | 73,062표 | 37.23 | 1위 | 당선 | 재선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 민주당1998 | 120,812표 | 60.67 | 1위 | 당선 | 3선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 민주당1998 | 68,712표 | 37.86 | 1위 | 당선 | 4선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 민주당1998 | 79,265표 | 48.41 | 1위 | 당선 | 5선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 희망의당2017 | 88,082표 | 39.69 | 2위 | 당선_석 | 6선 }}
{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[나라현 제1구]] | 입헌민주당 (2020년) | 93,050표 | 38.97 | 1위 | 당선 | 7선 }}
{{선거기록 끝}}


== 각주 ==
== 각주 ==

2024년 5월 2일 (목) 20:24 판

마부치 스미오
馬淵澄夫
마부치 스미오.jpg
인물 정보
출생 1960년 8월 23일 (64세)
일본 나라현 나라시
국적 일본
학력 요코하마 국립 대학 공학부
정당 입헌민주당
파벌 화제회 - 무파벌 - 신정권연구회
현직 나라현 제1구 중의원
웹사이트 트위터 페이스북

마부치 스미오(일본어: 馬淵澄夫, 1960년 8월 23일 ~)는 일본의 정치인으로, 입헌민주당 소속 중의원 의원(7선), 간 내각 제1차 개조내각에서 제14대 국토교통대신, 내각부 특명담당대신 (오키나와 및 북방 대책 담당), 입헌민주당 국회대책위원장을 역임한 경력이 있다. 선거구는 나라현 제1구이다.

간 나오토 총리 시절

마부치 스미오는 간 나오토 총리시절에 간 내각 제1차 개조내각에서 국토교통대신, 내각부 특명담당대신 (오키나와 및 북방 대책 담당) 을 역임한 경력이 있다. 그리고 내각총리대신 보좌관 (도호쿠 지방 태평양 지진에 의한 재해 및 원자력 발전소 사고 대응 담당) 을 역임 했다.[1]

선거 이력

연도 선거명 선거구 정당 득표 순위 당락 비고
2000 제 42회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 민주당 54,684표 (32.69%) 2위 낙선
2003 제 43회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 민주당 79,529표 (48.18%) 1위 당선 초선
2005 제 44회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 민주당 73,062표 (37.23%) 1위 당선 재선
2009 제 45회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 민주당 120,812표 (60.67%) 1위 당선 3선
2012 제 46회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 민주당 68,712표 (37.86%) 1위 당선 4선
2014 제 47회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 민주당 79,265표 (48.41%) 1위 당선 5선
2017 제 48회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 희망의당 88,082표 (39.70%) 2위 낙선 (비례대표 승계) 6선
2021 제 49회 일본 중의원 의원 총선거 나라 1구 입헌민주당 93,050표 (38.97%) 1위 당선 7선


2000년 총선거 42회 중의원 의원 나라현 제1구 민주당 54,684표

32.69%

2위 낙선 2003년 총선거 43회 중의원 의원 나라현 제1구 민주당 79,529표

48.18%

1위 Emblem of the Government of Japan.svg 초선 2005년 총선거 44회 중의원 의원 나라현 제1구 민주당 73,062표

37.23%

1위 Emblem of the Government of Japan.svg 재선 2009년 총선거 45회 중의원 의원 나라현 제1구 민주당 120,812표

60.67%

1위 Emblem of the Government of Japan.svg 3선 2012년 총선거 46회 중의원 의원 나라현 제1구 민주당 68,712표

37.86%

1위 Emblem of the Government of Japan.svg 4선 2014년 총선거 47회 중의원 의원 나라현 제1구 민주당 79,265표

48.41%

1위 Emblem of the Government of Japan.svg 5선 2017년 총선거 48회 중의원 의원 나라현 제1구 희망의 당 88,082표

39.69%

2위 비례 당선 6선 2021년 총선거 49회 중의원 의원 나라현 제1구 입민 93,050표

38.97%

1위 Emblem of the Government of Japan.svg 7선

각주

각주

외부 링크