편집 요약 없음
40번째 줄: 40번째 줄:
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[익산시 을|전북 익산시 을]] | 민생당 | 12,302표 | 15.60 | 2위 | 낙선 | | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[익산시 을|전북 익산시 을]] | 민생당 | 12,302표 | 15.60 | 2위 | 낙선 | | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2022년 | [[대한민국 제8회 전국동시지방선거|지선]] | 8대 | [[전라북도지사|도지사]] | [[전라북도지사]] | 국민의힘 | 128,828표 | 17.88 | 2위 | 낙선 | | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2022년 | [[대한민국 제8회 전국동시지방선거|지선]] | 8대 | [[전라북도지사|도지사]] | [[전라북도지사]] | 국민의힘 | 128,828표 | 17.88 | 2위 | 낙선 | | }}
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|지선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[틀:제22대 비례대표 국민의미래|비례대표]] | 국민의미래 | 10,395,264표 | 36.67 | 비례대표 13번 | 당선 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거#비례대표 득표 결과|5선]] }}
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[틀:제22대 비례대표 국민의미래|비례대표]] | 국민의미래 | 10,395,264표 | 36.67 | 비례대표 13번 | 당선 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거#비례대표 득표 결과|5선]] }}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}



2024년 5월 17일 (금) 13:46 판

조배숙
조배숙.jpg
인물 정보
출생 1956년 10월 13일
전라북도 이리시[1]
국적 대한민국
학력 서울대학교 법학 학사
종교 개신교
정당 국민의힘
현직 복음법률가회 상임대표
경력 16~18,20대 국회의원
민주평화당 대표
민주평화당 원내대표

개요

조배숙은 대한민국의 정치인이다.

선거 이력

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2000년 총선 16대 국회의원 비례대표 새천년민주당 6,780,625표
35.90%
비례대표 23번 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 초선
2004년 총선 17대 국회의원 전북 익산시 을 열린우리당 46,078표
66.82%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 재선
2008년 총선 18대 국회의원 전북 익산시 을 통합민주당 28,459표
54.91%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 3선
2012년 총선 19대 국회의원 전북 익산시 을 무소속 18,511표
28.35%
2위 낙선
2016년 총선 20대 국회의원 전북 익산시 을 국민의당 34,201표
46.10%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 4선
2020년 총선 21대 국회의원 전북 익산시 을 민생당 12,302표
15.60%
2위 낙선
2022년 지선 8대 도지사 전라북도지사 국민의힘 128,828표
17.88%
2위 낙선
2024년 총선 22대 국회의원 비례대표 국민의미래 10,395,264표
36.67%
비례대표 13번 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 5선

각주