가나가와현 제1구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
** [[나가자와구 (요코하마시)|나가자와구]]
** [[나가자와구 (요코하마시)|나가자와구]]
** [[이소고구 (요코하마시)|이소고구]]
** [[이소고구 (요코하마시)|이소고구]]
== 역대 국회의원 ==
{| class="wikitable"
!colspan="2"|선거!!의원!!정당
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|1996년 제41회]]
| [[마쓰모토 준]]
| [[자유민주당]]
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
| [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|2000년 제42회]]
| [[사토 켄이치로]]
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|-
|rowspan="2" style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|2003년 제43회]]
|rowspan="2"| [[마쓰모토 준]]
|rowspan="2"| [[자유민주당]]
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
| [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|2005년 제44회]]
| [[나카바야시 미에코]]
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|-
| [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|2009년 제45회]]
| [[나카바야시 미에코]]
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|-
| rowspan="3" style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| rowspan="3" |[[마쓰모토 준]]
| rowspan="3" |[[자유민주당]]
|-
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[시노하라 고]]
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
|}

2024년 5월 25일 (토) 03:48 판