편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
{{선거기록/KR/개인|2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 9대 | [[인천 동구의회|구의원]] | 인천 동구의회 가 | 정의당 | 2,329표 | 16.29 | 3위 | 당선_지방 | }} | {{선거기록/KR/개인|2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 9대 | [[인천 동구의회|구의원]] | 인천 동구의회 가 | 정의당 | 2,329표 | 16.29 | 3위 | 당선_지방 | }} | ||
{{선거기록 끝}} | {{선거기록 끝}} | ||
[[분류:대한민국의 정치인]] | |||
[[분류:1975년 출생]] | |||
[[분류:인천 동구의원]] | |||
[[분류:제9대 인천 동구의원]] | |||
[[분류:인하대학교 동문]] | |||
[[분류:정의당 (대한민국) 당원]] |
2024년 6월 15일 (토) 01:16 기준 최신판
김종호 金鍾浩 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1975년 2월 27일 (49세) |
국적 | 대한민국 |
학력 | 인하대학교 (사학 / 졸업) |
정당 | 정의당 |
현직 | 제9대 인천 동구의회 의원 정의당 기초의원협의회 대표 솔빛마을1차아파트 입주자대표회장 동구교육희망네트워크 공동대표 민주평화통일자문회의 인천동구협의회 자문위원 |
경력 | 동구 수소발전소 반대 비대위 공동대표 정의당 인천광역시당 사무처장 지역아동센터 푸른나무교실 운영위원장 송현1·2동 주민자치회 위원 동구 어린이날행사 준비위원회 대표 인천발전연구원 초빙 연구위원 |
개요[편집 | 원본 편집]
김종호(1975년 2월 27일 ~)은 대한민국의 정치인이다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 지방 선거 | 7대 | 구의원 | 인천 동구의회 가 | 정의당 | 1,978표 |
|
6위 | 낙선 | |||
2018년 | 지방 선거 | 8대 | 구의원 | 인천 동구의회 나 | 정의당 | 2,414표 |
|
3위 | 낙선 | |||
2022년 | 지방 선거 | 9대 | 구의원 | 인천 동구의회 가 | 정의당 | 2,329표 |
|
3위 |