편집 요약 없음
 
10번째 줄: 10번째 줄:
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 |1991년| [[1991년 지방선거|지선]] | 4대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[음성군 제1선거구]] | 민주자유당 | -표 |  | 1위 | 당선_지방 | [[1991년 지방선거 충청북도#광역자치의회|초선]]}}
{{선거기록/KR/개인 |1991년| [[1991년 지방선거|지선]] | 4대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[음성군 제1선거구]] | 민주자유당 | -표 |  | 1위 | 당선_지방 | [[1991년 지방선거 충청북도#광역자치의회|초선]]}}
{{선거기록/KR/개인 |1995년| [[제1회 전국동시지방선거|지선]] | 5대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[제천시 제4선거구]] | 민주자유당 | 8,318표 | 51.17 | 1위 | 당선_지방 | [[제1회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|재선]],민선 1기}}
{{선거기록/KR/개인 |1995년| [[제1회 전국동시지방선거|지선]] | 5대 | [[충청북도의회|도의원]] | [[음성군 제1선거구]] | 민주자유당 | 8,318표 | 51.17 | 1위 | 당선_지방 | [[제1회 전국동시지방선거 충청북도#광역자치의회|재선]],민선 1기}}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}



2024년 6월 25일 (화) 19:40 기준 최신판

개요[편집 | 원본 편집]

차주원은 대한민국의 전 정치인이다.

생애[편집 | 원본 편집]

1991년 1991년 지방선거에서 민주자유당 소속으로 충청북도의회 의원 선거에서 음성군 제1선거구에 출마하여 당선되었다.

1995년 제1회 전국동시지방선거에서 민주자유당 소속으로 충청북도의회 의원 선거에서 음성군 제1선거구에 출마하여 당선되었다.

선거 이력[편집 | 원본 편집]

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
1991년 지선 4대 도의원 음성군 제1선거구 민주자유당 -표
0%
1위 지방의원당선.png 초선
1995년 지선 5대 도의원 음성군 제1선거구 민주자유당 8,318표
51.17%
1위 지방의원당선.png 재선,민선 1기