13번째 줄: 13번째 줄:
== 선거 이력 ==
== 선거 이력 ==
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지선]] | 8대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (바 선거구) | 새누리당 | 2,847표 | 25.69 | 2위 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 6기}}
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지선]] | 7대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (바 선거구) | 새누리당 | 2,847표 | 25.69 | 2위 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 6기}}
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지선]] | 8대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (바 선거구) | 자유한국당 | 3,360표 | 29.07 | 2위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|재선]], 민선 7기}}
{{선거기록/KR/개인 |2018년| [[제7회 전국동시지방선거|지선]] | 8대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (바 선거구) | 자유한국당 | 3,360표 | 29.07 | 2위 | 당선_지방 | [[제7회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|재선]], 민선 7기}}
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지선]] | 9대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (사 선거구) | 국민의힘 | 3,752표 | 41.24 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|3선]], 민선 8기}}
{{선거기록/KR/개인 |2022년| [[제8회 전국동시지방선거|지선]] | 9대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (사 선거구) | 국민의힘 | 3,752표 | 41.24 | 1위 | 당선_지방 | [[제8회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|3선]], 민선 8기}}

2024년 7월 18일 (목) 20:04 판

개요

박해수는 대한민국의 정치인으로, 당적은 국민의힘이다.


생애

2014년 제6회 전국동시지방선거에서 새누리당 후보로 충주시의회 바 선거구에 출마하여 2위로 당선되었다.

2018년 제7회 전국동시지방선거에서 자유한국당 후보로 충주시의회 바 선거구에 출마하여 2위로 당선되었다.

2022년 제8회 전국동시지방선거에서 국민의힘 후보로 충주시의회 사 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다.


선거 이력

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2014년 지선 7대 시의원 충북 충주시 (바 선거구) 새누리당 2,847표
25.69%
2위 지방의원당선.png 초선, 민선 6기
2018년 지선 8대 시의원 충북 충주시 (바 선거구) 자유한국당 3,360표
29.07%
2위 지방의원당선.png 재선, 민선 7기
2022년 지선 9대 시의원 충북 충주시 (사 선거구) 국민의힘 3,752표
41.24%
1위 지방의원당선.png 3선, 민선 8기