(새 문서: == 개요 == 황병주는 대한민국의 전 정치인이다. == 생애 == 1998년 제2회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 목행용탄동 선거구에 출마하여 무투표 당선되었다. 2002년 제3회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 목행용탄동 선거구에 출마하여 윤홍섭 후보를 꺾고 당선되었다. 2006년 제4...)
 
13번째 줄: 13번째 줄:
== 선거 이력 ==
== 선거 이력 ==
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 |1998년| [[제2회 전국동시지방선거|지선]] | 2대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (목행용탄동 선거구) | 무소속 | 무투표 | 00.00 | 위 | 당선_지방 | [[제2회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 2기}}
{{선거기록/KR/개인 |1998년| [[제2회 전국동시지방선거|지선]] | 3대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (목행용탄동 선거구) | 무소속 | 무투표 | 00.00 | 위 | 당선_지방 | [[제2회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|초선]], 민선 2기}}
{{선거기록/KR/개인 |2002년| [[제3회 전국동시지방선거|지선]] | 3대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (목행용탄동 선거구) | 무소속 | 1,563표 | 61.99 | 1위 | 당선_지방 | [[제2회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|재선]], 민선 3기}}
{{선거기록/KR/개인 |2002년| [[제3회 전국동시지방선거|지선]] | 4대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (목행용탄동 선거구) | 무소속 | 1,563표 | 61.99 | 1위 | 당선_지방 | [[제2회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|재선]], 민선 3기}}
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지선]] | 4대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (사 선거구) | 한나라당 | 3,163표 | 24.04 | 2위 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|3선]], 민선 4기}}
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지선]] | 5대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (사 선거구) | 한나라당 | 3,163표 | 24.04 | 2위 | 당선_지방 | [[제6회 전국동시지방선거 충청북도#기초자치의회|3선]], 민선 4기}}
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지선]] | 5대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (마 선거구) | 한나라당 | 1,914표 | 18.93 | 3위 | 낙선 | 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인 |2010년| [[제5회 전국동시지방선거|지선]] | 6대 | [[충주시의회|시의원]] | 충북 충주시 (마 선거구) | 한나라당 | 1,914표 | 18.93 | 3위 | 낙선 | 민선 5기}}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}


[[분류:충주시의원]]
[[분류:충주시의원]]
[[분류:제2대 충주시의원]]
[[분류:제3대 충주시의원]]
[[분류:제3대 충주시의원]]
[[분류:제4대 충주시의원]]
[[분류:제4대 충주시의원]]
[[분류:제5대 충주시의원]]

2024년 7월 26일 (금) 13:35 판

개요

황병주는 대한민국의 전 정치인이다.

생애

1998년 제2회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 목행용탄동 선거구에 출마하여 무투표 당선되었다.

2002년 제3회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 충주시의회 의원 선거에서 목행용탄동 선거구에 출마하여 윤홍섭 후보를 꺾고 당선되었다.

2006년 제4회 전국동시지방선거에서 한나라당 후보로 충주시의회 의원 선거에서 사 선거구에 출마하여 1위로 당선되었다.

2010년 제5회 전국동시지방선거에서 한나라당 후보로 충주시의회 의원 선거에서 마 선거구에 출마했지만 4위로 낙선했다.

선거 이력

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
1998년 지선 3대 시의원 충북 충주시 (목행용탄동 선거구) 무소속 무투표
00.00%
지방의원당선.png 초선, 민선 2기
2002년 지선 4대 시의원 충북 충주시 (목행용탄동 선거구) 무소속 1,563표
61.99%
1위 지방의원당선.png 재선, 민선 3기
2006년 지선 5대 시의원 충북 충주시 (사 선거구) 한나라당 3,163표
24.04%
2위 지방의원당선.png 3선, 민선 4기
2010년 지선 6대 시의원 충북 충주시 (마 선거구) 한나라당 1,914표
18.93%
3위 낙선 민선 5기