편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|[[2022년 영국 지방선거]] | |[[2022년 영국 지방선거]] | ||
|[[덴비셔 시의회]] (프레스타틴 노스 선거구) | |[[덴비셔 시의회]] (프레스타틴 노스 선거구) | ||
|[[노동당 (영국)|노동당]] | |rowspan="2" |[[노동당 (영국)|노동당]] | ||
|'''682표''' | |'''682표''' | ||
|'''3위''' | |'''3위''' | ||
|'''당선''' | |rowspan="2" |'''당선''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|[[제59회 영국 총선]] | |[[제59회 영국 총선]] | ||
|[[클루이드 노스 (서민원 선거구)|클루이드 노스]] | |[[클루이드 노스 (서민원 선거구)|클루이드 노스]] | ||
|'''14,794표 (35.5%)''' | |'''14,794표 (35.5%)''' | ||
|'''1위''' | |'''1위''' | ||
|'''초선''' | |'''초선''' | ||
|} | |} |
2024년 9월 1일 (일) 10:37 판
개요
생애
정치 경력
2022년 2022년 영국 지방선거에서 노동당 후보로 덴비셔 시의회에서 프레스타틴 노스 선거구에 출마하여 3위로 당선되었다. 이후 덴비셔 시의회의 노동당 원내부대표와 교육, 어린이 및 가족부 수석 의원을 맡았다.
2024년 제59회 영국 총선에서 노동당 후보로 클루이드 노스 선거구에 출마하여 보수당 소속 대런 밀러를 꺾고 당선되었다.
선거 이력
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022년 영국 지방선거 | 덴비셔 시의회 (프레스타틴 노스 선거구) | 노동당 | 682표 | 3위 | 당선 | 초선 |
2024 | 제59회 영국 총선 | 클루이드 노스 | 14,794표 (35.5%) | 1위 | 초선 |