편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2017|색1}}" |
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2017|색1}}" |
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| rowspan="3" |[[마치시타 다이키]]
| rowspan="3" |[[미치시타 다이키]]
| [[입헌민주당 (일본,2017년)|입헌민주당]]
| [[입헌민주당 (일본,2017년)|입헌민주당]]
|-
|-

2024년 10월 28일 (월) 19:28 판

역대 국회의원

선거 의원 정당
1996년 제41회 요코미치 다카히로 민주당
2000년 제42회 민주당
2003년 제43회
2005년 제44회
2009년 제45회
2012년 제46회 후나하시 도시미쓰 자유민주당
2014년 제47회 요코미치 다카히로 민주당
2017년 제48회 미치시타 다이키 입헌민주당
2021년 제49회 입헌민주당
2024년 제50회