편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|클럽 이름 = GS칼텍스 서울 Kixx | |클럽 이름 = GS칼텍스 서울 Kixx | ||
|전체 이름 = GS칼텍스 서울 Kixx 배구단 | |전체 이름 = GS칼텍스 서울 Kixx 배구단 | ||
|로고 = [[파일:GS칼텍스 서울 KIXX logo.png | |로고 = [[파일:GS칼텍스 서울 KIXX logo.png]] | ||
|설립연도 = 1970년 | |설립연도 = 1970년 | ||
|홈구장 = | |홈구장 = [[장충체육관]] | ||
|수용인원 = 4, | |수용인원 = 4,507명 | ||
|구단주 = 허세홍 | |구단주 = 허세홍 | ||
|대표이사 = 여은주 | |대표이사 = 여은주 |
2023년 2월 10일 (금) 03:09 판
GS칼텍스 서울 Kixx | ||||
전체 이름 | GS칼텍스 서울 Kixx 배구단 | |||
설립연도 | 1970년 | |||
홈구장 | 장충체육관 | |||
수용인원 | 4,507명 | |||
구단주 | 허세홍 | |||
단장 | 이재근 | |||
감독 | 차상현 | |||
리그 | V-리그 | |||
2020-21 | 통합우승 | |||
웹사이트 | 공식 웹사이트 | |||
| ||||
현재 시즌 |
GS칼텍스 서울 Kixx 배구단(GS Caltex Seoul Kixx Volleyball Team)은 한국 배구 연맹에 속한 대한민국의 프로 배구단으로 1970년에 창단한 호남정유 배구단이 모체다. 프로 출범 후 5시즌 동안 인천광역시를 연고지로 사용했으나 2009년 6월 18일 서울특별시로 연고지를 이전하였다. 홈 구장은 중구 장충체육관이다. '서울 GS칼텍스 배구단'의 명칭을 2009년 12월 'GS칼텍스 서울 Kixx 배구단'으로 바꾸었다. 2012~2013시즌 장충체육관 리모델링 공사로 인해 구미시에 위치한 박정희체육관을 임시 홈 구장으로 사용했으며[1] 장충체육관 리모델링 공사가 2014년 11월까지 지연되어 평택시의 이충문화체육센터 실내체육관을 2013~2014시즌, 2014-2015시즌 홈구장으로 사용하다가 2015년 1월 17일에 장충체육관으로 복귀하였다.
역대 성적
프로화 이전
대회 | 시즌 | 순위 |
---|---|---|
대통령배 | 1988 | 준우승 |
대통령배 | 1990 | - |
대통령배 | 1991 | 우승 |
대통령배 | 1992 | 우승 |
대통령배 | 1993 | 우승 |
대통령배 | 1994 | 우승 |
슈퍼리그 | 1995 | 우승 |
슈퍼리그 | 1996 | 우승 |
슈퍼리그 | 1997 | 우승 |
슈퍼리그 | 1998 | 우승 |
슈퍼리그 | 1999 | 우승 |
슈퍼리그 | 2000 | 준우승 |
슈퍼리그 | 2001 | 준우승 |
슈퍼리그 | 2002 | 3위 |
슈퍼리그 | 2003 | - |
V-Tour | 2004 | 5위 |
KOVO 출범
- V-리그
리그 | 시즌 | 정규리그 | 포스트시즌 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기수 | 승 | 패 | 승점 | 순위 | |||
V-리그 | |||||||
2005 | 16 | 4 | 12 | 20 | 4위 | 진출 실패 | |
2005-06 | 28 | 6 | 22 | 6 | 5위 | 진출 실패 | |
2006-07 | 24 | 8 | 16 | 8 | 4위 | 진출 실패 | |
2007-08 | 28 | 14 | 14 | ― | 3위 | 우승 | |
2008-09 | 28 | 19 | 9 | ― | 1위 | 준우승 | |
2009-10 | 28 | 16 | 12 | ― | 3위 | 플레이오프 | |
2010-11 | 24 | 4 | 20 | ― | 5위 | 진출 실패 | |
2011-12 | 30 | 10 | 20 | 33 | 6위 | 진출 실패 | |
2012-13 | 30 | 21 | 9 | 62 | 2위 | 준우승 | |
2013-14 | 30 | 20 | 10 | 57 | 2위 | 우승 | |
2014-15 | 30 | 8 | 22 | 28 | 5위 | 진출 실패 | |
2015-16 | 30 | 15 | 15 | 47 | 4위 | 진출 실패 | |
2016-17 | 30 | 12 | 18 | 37 | 5위 | 진출 실패 | |
2017-18 | 30 | 14 | 16 | 40 | 4위 | 진출 실패 | |
2018-19 | 30 | 18 | 12 | 52 | 3위 | 플레이오프 | |
2019-20 | 27 | 19 | 8 | 54 | 2위 | 미진행 | |
2020-21 | 30 | 20 | 10 | 58 | 1위 | 우승 | |
2021-22 | 31 | 20 | 11 | 62 | 2위 | 미진행 |
- KOVO컵
대회 | 시즌 | 순위 |
---|---|---|
KOVO컵 | 2006 | - |
KOVO컵 | 2007 | 우승 |
IBK기업은행컵 | 2008 | 4강 |
IBK기업은행컵 | 2009 | - |
IBK기업은행컵 | 2010 | 4강 |
IBK기업은행컵 | 2011 | - |
수원컵 | 2012 | 우승 |
우리카드컵 | 2013 | 4강 |
우리카드컵 | 2014 | 준우승 |
KOVO컵 | 2015 | - |
KOVO컵 | 2016 | 4강 |
넥스컵 | 2017 | 우승 |
한국도로공사컵 | 2018 | 준우승 |
MG새마을금고컵 | 2019 | 4강 |
우승 경력
리그
- 대통령배 배구대회/슈퍼리그/V투어
- 우승 (9): 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
컵대회
홈구장
- 도원실내체육관 (2005년~2009년)
- 장충체육관 (2009년~2013년)
- 박정희체육관 (2013년~2014년, 임시)
- 이충문화체육센터 실내체육관 (2014년~2015년, 임시)
- 장충체육관 (2015년~현재)
GS칼텍스 서울 KIXX | |
---|---|
구단 | |
시설 | |
관련 항목 | |
시즌 | |
우승 | |
V-리그 챔피언 결정전 | |
V-리그 정규리그 | |
컵대회 | |
웹사이트: gsvolleyball.co.kr |
V-리그 | |
---|---|
참가 구단 | |
기록 | |
연례행사 | |
역사 | |
인물 |
|
수상 | |
관련 문서 |
V-리그 여자부 우승팀 | |
---|---|
2000년대 | |
2010년대 | |
2020년대 |
GS그룹 | ||
---|---|---|
| ||
에너지 부문 | ||
정유·화학 부문 |
| |
유통·무역·서비스 부문 | ||
건설 부문 | ||
스포츠 부문 | ||
이전 계열사 | ||
웹사이트 : gs.co.kr |
서울특별시의 스포츠팀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
농구 | |||||
배구 |
| ||||
야구 | |||||
축구 | |||||